Starke Brecher-Monster
Diese Monster erweisen sich als hervorragende Brecher:
| Monster / Fundort | Max. Stufe | TP | Angriff | Magie | 
|---|
Gandayaks Yaschas-Massiv (JS 100/01X) | 20 | 1.840 | 279 | 134 | 
Tombery Bresha-Ruinen (JS 300) | 30 | 5.654 | 1.000 | 1.005 | 
Omega Kolusseum (JS ???) (DLC) | 99 | 6.495 | 1.248 | 862 | 
Zwielicht-Odin Piz Ville (JS 010/200) | 99 | 12.999 | 987 | 525 | 
Leutnant Amodar -- | 13 | 11.199 | 866 | 531 | 
Zwergküssen Archylte-Steppe (JS ???) | 70 | 5.831  | 1.538 | 450 | 
Starke Manipulatoren-Monster
Als Manipulator eignen sich diese Monster:
| Monster / Fundort | Max. Stufe | TP | Angriff | Magie | 
|---|
Chelicerata Oerba (JS 200) | 99 | 5.856 | 669 | 949 | 
Schwarzer Chocobo Piz Vile (JS 010) | 99 | 7.125 | 732 | 995 | 
Nymphrose Bresha-Ruinen (JS 005) | 99 | 7.485 | ANGRIFF | 749 | 
Nekrose Yaschas-Massiv (JS 010/01X) | 99 | 8.487 | ANGRIFF | 362 | 
Starke Augmentoren-Monster
In der Augmentor-Rolle sind die folenden Monster für euren Monsterverband zu empfehlen:
| Monster / Fundort | Max. Stufe | TP | Angriff | Magie | 
|---|
Yakashini Piz Vile (JS 010) | 70 | 9.822 | 643 | 613 | 
Sazh -- | 45 | 9.748 | 762 | 621 | 
Violetter Chocobo Bresha-Ruinen (JS 100/300) | 99 | 8.106 | 679 | 902 | 
Starke Heiler-Monster
Hier noch zwei Empfehlungen für sehr gute Heiler in eurem Verband:
| Monster / Fundort | Max. Stufe | TP | Angriff | Magie | 
|---|
Sanipudding Turm von Augusta (JS 200/300) | 40 | 3.593 | 416 | 727 | 
Grüner Chocobo Yaschas-Massiv (JS 100/110) | 99 | 6.304 | 659 | 825 | 
  Veröffentlicht: 29.03.2012Aktualisiert: 22.01.2013
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel