Dragon Quest 8 - Charakterentwicklung des Helden: Alle Stufen, Talentpunkte, Attribute und die benötigten Erfahrungspunkte
| LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
| 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 |
| 2 | 17 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 |
| 3 | 44 | 0 | 28 | 5 | 11 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | 93 | 2 | 30 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 |
| 5 | 180 | 4 | 34 | 14 | 13 | 14 | 10 | 10 |
| 6 | 310 | 7 | 37 | 19 | 15 | 19 | 11 | 12 |
| 7 | 505 | 9 | 42 | 23 | 17 | 23 | 13 | 14 |
| 8 | 797 | 12 | 45 | 26 | 19 | 26 | 14 | 16 |
| 9 | 1.235 | 14 | 52 | 29 | 22 | 24 | 16 | 18 |
| 10 | 1.892 | 17 | 59 | 32 | 25 | 32 | 18 | 21 |
| 11 | 2.795 | 20 | 71 | 34 | 27 | 34 | 21 | 24 |
| 12 | 4.036 | 23 | 80 | 36 | 30 | 36 | 24 | 26 |
| 13 | 5.742 | 27 | 90 | 38 | 33 | 38 | 28 | 28 |
| 14 | 8.087 | 32 | 98 | 42 | 36 | 42 | 31 | 30 |
| 15 | 11.311 | 38 | 109 | 44 | 39 | 44 | 35 | 32 |
| LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
| 16 | 14.938 | 44 | 120 | 48 | 42 | 48 | 38 | 35 |
| 17 | 19.018 | 49 | 129 | 52 | 45 | 52 | 41 | 38 |
| 18 | 23.608 | 54 | 140 | 56 | 48 | 56 | 45 | 41 |
| 19 | 28.771 | 59 | 153 | 60 | 51 | 60 | 48 | 43 |
| 20 | 34.579 | 63 | 166 | 63 | 54 | 63 | 52 | 45 |
| 21 | 41.113 | 68 | 179 | 66 | 57 | 66 | 54 | 49 |
| 22 | 48.463 | 74 | 194 | 68 | 62 | 68 | 57 | 53 |
| 23 | 56.731 | 80 | 210 | 72 | 66 | 72 | 60 | 57 |
| 24 | 66.032 | 85 | 224 | 75 | 71 | 75 | 63 | 62 |
| 25 | 76.495 | 90 | 237 | 81 | 74 | 81 | 65 | 68 |
| 30 | 152.012 | 117 | 307 | 110 | 96 | 110 | 75 | 102 |
| 35 | 288.086 | 150 | 358 | 159 | 111 | 159 | 90 | 139 |
| 40 | 533.287 | 189 | 408 | 197 | 123 | 197 | 100 | 168 |
| 45 | 975.135 | 222 | 442 | 227 | 139 | 227 | 110 | 192 |
| LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
| 50 | 1.526.665 | 236 | 468 | 255 | 165 | 255 | 123 | 212 |
| 60 | 2.629.725 | 259 | 497 | 284 | 214 | 284 | 150 | 238 |
| 70 | 3.732.785 | 278 | 593 | 330 | 261 | 330 | 162 | 276 |
| 80 | 4.835.845 | 306 | 690 | 385 | 309 | 385 | 175 | 319 |
| 90 | 5.938.905 | 332 | 732 | 445 | 257 | 445 | 188 | 343 |
| 99 | 6.931.459 | 350 | 806 | 478 | 400 | 478 | 200 | 366 |
Legende zur Tabelle
| Spalte | Beschreibung |
| LV | Level des Charakters |
| EP | Für den Level benötigte Erfahrungspunkte |
| TP | Talentpunkte |
| HP | Heilpunkte (Hitpoints, Lebenspunkte) |
| MP | Magiepunkte |
| ST | Stärke |
| AU | Ausdauer |
| FL | Flinkheit |
| WE | Weisheit |
Veröffentlicht: 25.07.2006
Weitere hilfreiche Artikel