Das Gem-System - Einführung und Listen mit allen Gems
Das Gem-System ist ein wesentlicher Bestandteil des Kampfsystems. Die Gems lassen sich in Boost-Gems und Assist-Gems unterscheiden. Boost-Gems verbessern die Werte eines Charakters im Kampf und Assist-Gems wirken auf seine Fähigkeiten.
Mit den Boost-Gems könnt ihr eure Stärken verbessern oder Schwächen ausgleichen. Auf diese Weise könnt ihr die Charaktere an eurem Spielstil ausrichten.
Die Assist-Gems sind eher für Anfänger gedacht. Sie verbessern eure Fähigkeiten und gleichen dadurch den Unterschied zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen aus, damit die Kämpfe für beide interessant bleiben.
Angriff-Gems
| Gem-Name | Slots | Effekt 1 | Effekt 2 | Dauer (Sek.) | Bedingung zum Aktivieren | 
|---|
Immense Kraft Level 1 | 1 | Angriff +10% | -- | 20 | Verknüpfen mit 5 normalen Moves. | 
| 1 | Angriff +10% | -- | 20 | Verknüpfen mit 3 Special-Moves. | 
| 1 | Angriff +10% | -- | 20 | Von 2 Special Moves getroffen werden. | 
| 1 | Angriff +10% | -- | 20 | Partner verknüpft mit einem Launcher. | 
| 1 | Angriff +10% | -- | 20 | 5 Angriffe blocken. | 
| 1 | Angriff +10% | -- | 20 | 4 eigene Angriffe werden geblockt. | 
| 1 | Angriff +10% | -- | 20 | Einen Cross Cancel ausführen. | 
| Immense Kraft Level 2 | 1 | Angriff +20% | Geschwin- digkeit -10% | 20 | Verknüpfen mit 10 normalen Moves. | 
| 1 | Angriff +20% | -- | 20 | Verknüpfen mit einem Launcher. | 
| Immense Level 3 | 1 | Angriff +30% | -- | 20 | Pandora-Modus aktivieren. | 
Verteidigung
| Gem-Name | Slots | Effekt 1 | Effekt 2 | Dauer (Sek.) | Bedingung zum Aktivieren | 
|---|
Eisenwand Level 1 | 1 | Verteidigung +10% | -- | 20 | Verknüpfen mit 5 normalen Moves. | 
| 1 | Verteidigung +10% | -- | 20 | Von 4 normalen Moves getroffen werden. | 
| 1 | Verteidigung +10% | -- | 20 | Einen Cross Cancel ausführen. | 
| 1 | Verteidigung +10% | -- | 20 | Von 2 Special Moves getroffen werden. | 
| 1 | Verteidigung +10% | -- | 20 | 5 Angriffe blocken. | 
Eisenwand Level 2 | 1 | Verteidigung +20% | Angriff -10% | 15 | Von 8 normalen Moves getroffen werden. | 
| 1 | Verteidigung +20% | Angriff -10% | 15 | Von 3 Special Moves getroffen werden. | 
Eisenwand Level 3 | 1 | Verteidigung +30% | -- | 10 | Gegner aktiviert Pandora-Modus. | 
Zähigkeit Level 1 | 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | Von 4 normalen Moves getroffen werden. | 
| 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | Verknüpfen mit 3 Special-Moves. | 
| 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | Von 2 Special Moves getroffen werden. | 
| 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | Einen Cross Cancel ausführen. | 
| 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | Partner verknüpft mit einem Launcher. | 
| 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | Von einem EX Special Move getroffen werden. | 
| 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | Von einer 5-Treffer-Combo getroffen werden. | 
| 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | 5 Angriffe blocken. | 
| 1 | Schadens- reduzierung +100 | -- | 20 | 4 eigene Angriffe werden geblockt. | 
Zähigkeit Level 2 | 1 | Schadens- reduzierung +160 | -- | 10 | Pandora-Modus aktivieren. | 
Geschwindigkeit-Gems
| Gem-Name | Slots | Effekt 1 | Effekt 2 | Dauer (Sek.) | Bedingung zum Aktivieren | 
|---|
Traum- tempo Level 1 | 1 | Geschwindig- keit +10% | -- | 20 | Verknüpfen mit 5 normalen Moves. | 
| 1 | Geschwindig- keit +10% | -- | 20 | Von 4 normalen Moves getroffen werden. | 
| 1 | Geschwindig- keit +10% | -- | 20 | Verknüpfen mit 3 Special-Moves. | 
| 1 | Geschwindig- keit +10% | -- | 20 | Verknüpfen mit einem Launcer. | 
| 1 | Geschwindig- keit +10% | -- | 20 | Partner verknüpft mit einem Launcher. | 
| 1 | Geschwindig- keit +10% | -- | 20 | Mit einem Counter Hit treffen. | 
| 1 | Geschwindig- keit +10% | -- | 20 | 5 Angriffe blocken. | 
Traum- tempo Level 2 | 1 | Geschwindig- keit +15% | Verteidi- gung -8% | 15 | Mit 10 normalen Moves verknüpfen | 
| 1 | Geschwindig- keit +15% | Verteidi- gung -8% | 15 | Mit 4 Special Moves verknüpfen. | 
Traum- tempo Level 3 | 1 | Geschwindig- keit +20% | -- | 10 | Pandora-Modus aktivieren. | 
Cross Gauge-Gems
| Gem-Name | Slots | Effekt 1 | Effekt 2 | Dauer (Sek.) | Bedingung zum Aktivieren | 
|---|
Anstrum Level 1 | 1 | Cross-Anzeige-Gewinn +20% | -- | 20 | Verknüpfen mit 3 Special-Moves. | 
| 1 | Cross-Anzeige-Gewinn +20% | -- | 20 | Mit einem Reversal treffen. | 
| 1 | Cross-Anzeige-Gewinn +20% | -- | 20 | Partner verknüpft mit einem Launcher. | 
Anstrum Level 2 | 1 | Cross-Anzeige-Gewinn +40% | -- | 15 | 4 eigene Angriffe werden geblockt. | 
| 1 | Cross-Anzeige-Gewinn +40% | -- | 15 | Verknüpfen mit einem Launcher. | 
Tüchtigkeit Level 1 | 1 | Nutzungs- reduzierung Cross-Anzeige +10% | Geschwin- digkeit -10% | 20 | Verknüpfen mit 5 normalen Moves. | 
| 1 | Nutzungs- reduzierung Cross-Anzeige +10% | -- | 20 | Von 4 normalen Moves getroffen werden. | 
| 1 | Nutzungs- reduzierung Cross-Anzeige +10% | Geschwin- digkeit -10% | 20 | Verknüpfen mit 3 Special-Moves. | 
| 1 | Nutzungs- reduzierung Cross-Anzeige +10% | -- | 20 | Von 2 Special Moves getroffen werden. | 
Tüchtigkeit Level 3 | 1 | Nutzungs- reduzierung Cross-Anzeige +40% | -- | 10 | Pandora-Modus aktivieren. | 
Vitalität-Gems
| Gem-Name | Slots | Effekt 1 | Effekt 2 | Dauer (Sek.) | Bedingung zum Aktivieren | 
|---|
Lebenskraft Level 1 | 1 | Graduelle Wiederherstellung Leben +80 | -- | 5 | Von 2 Special Moves getroffen werden. | 
Harmonize Level 1 | 1 | Direkte Wiederherstellung Leben +60 | -- | -- | Von 2 Special Moves getroffen werden. | 
Assist-Gems
| Gem-Name | Slots | Effekt 1 | Effekt 2 | 
|---|
| Easy Input | 1 | Special Moves lassen sich leichter ausführen. | Angriff im Kampf -10% | 
| Super Easy Input | 1 | Special Moves lassen sich deutlich leichter ausführen. | Angriff im Kampf -10% | 
| Cancel Assist | 1 | Special Move Cancels lassen sich leichter ausführen. | Angriff im Kampf -10% | 
| Auto Throw Escape | 1 | Würfen automatisch entkommen. | Cross-Anzeige verliert bei Aktivierung ein halbes Segment. | 
| Auto Block | 1 | Angriffe automatisch blocken. | Cross-Anzeige verliert bei Aktivierung ein ganzes Segment. | 
      
      
 Veröffentlicht: 07.04.2012Aktualisiert: 27.11.2012
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel