SSX - Abzeichen (Seite 4/4)
Erfolg "Gold-Ziellinie"
Sammle alle goldenen Rennabzeichen.
50
Allgemeine Informationen zum Sammeln der Abzeichen siehe "Leitfaden und Checklisten für alle Abzeichen-Erfolge". Die folgende Tabelle zeigt euch alle Rennabzeichen und welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst:
Rennabzeichen | [X] |
---|
Bronze | Silber | Gold |
---|
Erreicht ein Tempo von mehr als [X] km/h. | 175 | 200 | 250 |
Haltet 5 Sekunden lang [X] km/h. | 5 | 20 | 40 |
Haltet 5 Sekunden lang [X] km/h. | 5 | 20 | 40 |
Setzt insgesamt mehr als [X] Minuten euren Boost ein. | 3 | 30 | 120 |
Fahrt in Renn-Events insgesamt [X] km. | 10 | 50 | 200 |
Veröffentlicht: 05.03.2012Aktualisiert: 13.03.2012
Weitere hilfreiche Artikel