Mass Effect 2 - Die Rohstoffvorkommen der Planeten im Hawking Eta
  Century-System
      | Planet |   Reichtum |   Element Zero |   Iridium |   Platin |   Palladium |  
    |  Kantra |  Reich |  -- |  Moderat |  Arm |  Reich |  
  | Klendagon |  Reich |  -- |  Moderat |  Moderat |  Reich |  
  | Tamahera |  Reich |  -- |  Moderat |  Moderat |  Reich |  
  |  Tharopto |  Moderat |  -- |  Arm |  Moderat |  Arm |  
 
 Chandrasekhar-System
      | Planet |   Reichtum |   Element Zero |   Iridium |   Platin |   Palladium |  
    | Habat |  Moderat |  -- |  Arm |  Moderat |  Moderat |  
  |  Teshub |  Moderat |  -- |  Arm |  Moderat |  Arm |  
 
 Schwarzschild-System
      | Planet |   Reichtum |   Element Zero |   Iridium |   Platin |   Palladium |  
    |  Atahil |  Reich |  -- |  Reich |  Moderat |  Moderat |  
  |  Etamis |  Gut |  Reich |  Moderat |  Reich |  Moderat |  
  |  Linossa |  Moderat |  -- |  Arm |  Moderat |  Arm |  
  |  Rihali |  Moderat |  -- |  Arm |  Moderat |  Arm |  
 
 Thorne-System
      | Planet |   Reichtum |   Element Zero |   Iridium |   Platin |   Palladium |  
    | Derelict Reaper |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  
  | Lethe |  Reich |  -- |  Arm |  Moderat |  Reich |  
  |  Mnemosyne |   Moderat |  -- |  Arm |  Moderat |  Moderat |  
 
Auf den mit einem * markierten Planeten könnt ihr landen.
      
      
Veröffentlicht: 17.02.2010Aktualisiert: 17.02.2010
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel