Gears of War 3 - 3.0 Ernstgemein - Alle Onyx-Medaillen in der Kampagne
     | Name |   Bronze |   Silber |   Gold |   Onyx |   Beschreibung |  
  | Einsatz |  Lässig |  Normal |  Hard |  Wahn |  Kampagne auf [X] abschließen. |  
  | Force Multiplier |  10 |  30 |  60 |  100 |  Maximalen Multiplikator in [X] Kapiteln von Arcade erreichen. |  
  | König der KOR |  1 Mio. |  2 Mio. |  5 Mio. |  10 Mio. |  [X] Punkte im Arcade-Modus erzielen. |  
  Krieg- streiber |  Lässig |  Normal |  Hard |  Wahn |  Alle Arcade-Kapitel auf [X] abschließen. |  
  | Liebhaber |  50 |  150 |  300 |  500 |  [X] Kapitel in Arcade spielen. |  
  | Nummer 1 |  20 |  60 |  120 |  240 |  [X]-Mal Nr. 1 im Arcade Modus erreichen. |  
  | Pförtner |  200 |  500 |  1.000 |  2.000 |  [X] Objekte in der Kampagne manipulieren. |  
  Überlebens- kämpfer |  20 |  60 |  120 |  240 |  [X] Kapitel abschließen, ohne zu sterben. |  
 
      
      
Veröffentlicht: 30.09.2011Aktualisiert: 30.09.2011
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel