Titanfall - Stufen und Freischaltungen
Alle Stufen (Ränge), Freischaltungen und die benötigten Erfahrungspunkte
Das Aufleveln in höhere Spielerstufen erfolgt über das Sammeln von Erfahrungspunkten (EP). Mit nahezu jeder erreichten Stufe werden neue Waffen, Aufsätze, Kits, Piloten- und Titan-Loadouts, Fähigkeiten und Slots für die Burn Cards freigeschaltet. Die EP verdient ihr euch in der Kampagne und im Klassischen Spiel. Sie werden unter anderem für Kills, Herausforderungen, Events und Meilensteine vergeben.
Nachdem ihr die höchste Spielerstufe 50 erreicht habt, könnt ihr euch auf Stufe 1 zurücksetzten lassen und zum Pilot der zweiten Generation werden. Dieser Vorgang ist dem Prestige-Modus aus der Call of Duty-Reihe sehr ähnlich. Dabei werden auch die Herausforderungen und der Spielfortschritt zurückgesetzt. Anschließend könnt ihr euch immer wieder hocharbeiten und in die nächste Generation zurücksetzen lassen. Das Erreichen der höchsten Piloten-Generation 10 wird mit dem Erfolg "Gen 10" belohnt.
Die folgende Tabelle zeigt euch alle Spielerstufen, die benötigten EP und wann ihr welche Freischaltungen erhaltet:
Stufe | EP | Freischaltungen |
---|
1 | 0 | 2 voreingestellte Piloten- und Titan-Loadouts |
2 | 1.500 | CQB Piloten-Loadout |
3 | 1.800 | Artillery Titan-Loadout |
4 | 2.500 | Herausforderungen |
5 | 3.000 | 3 Eigene Piloten-Loadouts R-101C Carbine EVA-8 Shotgun Smart Pistol MK5 Archer Heavy Rocket Sidewinder RE-45 Autopistol Hammond P2011 Frag Grenade Cloak Enhanced Parkour Kit Explosives Pack Power Cell Dome-Shield Battery Minion Detector |
6 | 3.700 | R-97 Compact SMG |
7 | 4.200 | Arc Grenade Erster Slot für Burn Cards |
8 | 4.800 | Stim |
9 | 5.400 | Longbow-DMR Sniper Zweiter Slot für Burn Cards |
10 | 6.000 | 3 Eigene Titan-Loadouts 40mm Cannon Quad Rocket XO-16 Chaingun Vortex Shield Rocket Salvo Nuclear Ejection Auto-Eject Survivor |
11 | 6.500 | Slaved Warheads Dritter Slot für Burn Cards |
12 | 7.100 | Plasma Railgun |
13 | 7.600 | Electric Smoke |
14 | 8.200 | Fast Autoloader |
15 | 8.800 | Eigenes Piloten-Loadout |
16 | 9.200 | Warpfall Transmitter |
17 | 9.800 | Satchel Charge |
18 | 10.400 | G2A4 Rifle |
19 | 10.800 | Active Radar Pulse |
20 | 11.400 | Eigenes Titan-Loadout |
21 | 12.000 | Arc Cannon |
22 | 12.400 | Mag Launcher |
23 | 13.000 | Core Extender |
24 | 13.500 | Cluster Missile |
25 | 14.000 | -- |
26 | 14.500 | Particle Wall |
27 | 15.000 | B3 Wingman |
28 | 15.500 | Triple Threat |
29 | 16.100 | Hemlok BF-R |
30 | 16.500 | Eigenes Piloten-Loadout |
31 | 17.100 | Arc Mine |
32 | 17.500 | Multi-Target Missile System |
33 | 18.100 | Charge Rifle |
34 | 18.600 | C.A.R. SMG |
35 | 19.500 | Eigenes Titan-Loadout |
36 | 21.000 | Run N Gun Kit |
37 | 22.000 | Dead Man's Trigger |
38 | 23.000 | Dash Quickcharger |
39 | 24.000 | Spitfire LMG |
40 | 25.000 | -- |
41 | 26.000 | Big Punch |
42 | 27.000 | Quick Reload Kit |
43 | 28.000 | The 'Icepick' |
44 | 29.000 | Kraber-AP Sniper |
45 | 31.000 | -- |
46 | 38.000 | Tactical Reactor |
47 | 45.000 | Core Accelerator |
48 | 55.000 | Stealth Kit |
49 | 68.000 | Guardian Chip |
50 | 82.000 | Regeneration |
Veröffentlicht: 17.04.2014Aktualisiert: 17.04.2014
Weitere hilfreiche Artikel