
     | Standard-Angriffe |   Eingabe                         |  
    | Triple H Punches 1 |  X |  
  | Punch to Gut |  L, Runter + X |  
  | Back Chop 3 |  L, Links + X |  
  | Triple H Punches 2 |  L, Hoch + X |  
  | Snap Jab 1 |  L, Rechts + X |  
     | Quick Grapple |   Eingabe |  
    | Body Knee Strike |  R, Runter |  
  | Back Chop 5 |  R, Links |  
  | Fury Punch 3 |  R, Hoch |  
  | Headlock Takeover |  R, Rechts |  
     | Einführende Grapples |   Eingabe |  
    | Powerhouse Grapple |  RB + R, Hoch |  
  | Brawler Grapple |  RB + R, Runter |  
     | Starke Grapples (nach einführendem Powerhouse-Grapple) |   Eingabe |  
    | Backbreaker 1 |  R, Runter |  
  | Suplex 5 |  R, Links |  
  | Jumping Armbreaker |  R, Hoch |  
  | Russian Leg Sweep 1 |  R, Rechts |  
     | Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) |   Eingabe |  
    | Neckbreaker 3 |  R, Runter |  
  | Clothesline 21 |  R, Links |  
  | Gutbuster 2 |  R, Hoch |  
  | Mat Slam 1 |  R, Rechts |  
     | Ultimative Kontroll-Grapples |   Eingabe |  
    | Powerslam/Oklahoma |  RB + R, Links |  
  | DDT |  RB + R, Rechts |  
     | Grapples von hinten |   Eingabe |  
    | Backbreaker 10 |  R, Runter |  
  | Belly to Back |  R, Links |  
  | Kneebreaker 2 |  R, Hoch |  
  | Forearm Smash |  R, Rechts |  
     | Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner |   Eingabe |  
    | Angry Stomp |  X |  
  | Elbow Drop 11 |  L, Hoch oder Runter |  
  | Elbow Drop 1 |  L, Links oder Rechts |  
     | Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) |   Eingabe |  
    | Rick Flair Knee Drop |  R, Links |  
  | Elbow Drop 8 |  R, Hoch |  
  | SS Bow & Arrow |  R, Rechts |  
     | Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) |   Eingabe |  
    | Stomp on Leg |  R, Links |  
  | Belly Stomp |  R, Hoch |  
  | SS Figure Four Leglock 2 |  R, Rechts |  
     | Gegner steht in der Ecke - Angriffe |   Eingabe |  
    | Turnbuckle Clothesline 1 |  X |  
  | Running Shoulder Attack 1 |  RB + X |  
     | Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe |   Eingabe |  
    | Knee Attack 1 |  X |  
     | Gegner steht in der Ecke - Front Grapples |   Eingabe |  
    | Back Elbow Strike |  R, Runter |  
  | Big Back Chop |  R, Links |  
  | Superplex |  R, Hoch |  
  | Knee Strike |  R, Rechts |  
     | Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples |   Eingabe |  
    | Forearm to Back |  R, Runter |  
  | Side Slam 2 |  R, Links |  
  | Super Back Suplex |  R, Hoch |  
  | Toss Into Ring Post |  R, Rechts |  
     | Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples |   Eingabe |  
    | Mudhole Strikes |  X |  
     | Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile |   Eingabe |  
    | Knee Drop 4 |  R, beliebige Richtung |  
     | Gegner außerhalb des Rings |   Eingabe |  
    | Vaulting Body Press 2 |  X |  
     | Diving vom Turnbuckle - Gegner steht |   Eingabe |  
    | Flying Clothesline 2 |  X |  
  | Double Axe Handle 3 |  L, beliebige Richtung + X |  
     | Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen |   Eingabe |  
    | Diving Fist Drop |  X |  
  | Diving Elbow Drop |  L, beliebige Richtung + X |  
     | Front-Angriffe im Rennen |   Eingabe |  
    | Jumping Knee Attack 1 |  X |  
  | Clothesline 12 |  RB + X |  
     | Front-Grapples im Rennen |   Eingabe |  
    | Head Pound |  R, Hoch oder Runter |  
  | Spear 1 |  R, Links oder Rechts |  
     | Rear-Grapples im Rennen |   Eingabe |  
    | Triple H Low Kick |  R, Hoch oder Runter |  
  | Bulldog 4 |  R, Links oder Rechts |  
     | Zu niedergeschlagenem Gegner rennen |   Eingabe |  
    | Elbow Drop 4 |  X |  
  | Running Leg Drop |  RB + X |  
     | Angriff eines rennenden Gegners abwehren |   Eingabe |  
    | Triple H Smash |  R, Hoch oder Runter |  
  | Spinebuster 2 |  R, Links oder Rechts |  
     | Standing Tag Team |   Eingabe |  
    | Double DDT |  R, Runter |  
  | Double Suplex |  R, Links |  
  | Double Clothesline |  R, Hoch |  
  | Double Beat Head |  R, Rechts |  
     | Corner Tag Team |   Eingabe |  
    | Groin Press |  R, Runter |  
  | Double Stomping |  R, Links |  
  | Spike Piledriver |  R, Hoch |  
  | Double Elbow Drop 1 |  R, Rechts |  
     | Finisher |   Eingabe |  
    | Pedigree 2 |  Y |  
  | Pedigree 1 |  L, beliebige Richtung + Y |  
 
      
      
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel