Die Welten und die Anzahl der versteckten Puzzleteile
Das Spiel umfasst 8 Welten und eine Bonus-Welt "Der goldene Tempel" (Bananentempel), die zusammen aus 71 Levels bestehen. Die Levels einer Welt werden auf einer Karte dargestellt.
In der Serie der Donkey Kong-Titel könnt ihr euch in Donkey Kong Country Returns erstmals ohne fremde Hilfe frei zwischen den Welten bewegen.
Am Ende jeder Welt erwartet euch ein Boss-Gegner und danach könnt ihr noch schnell im Laden von Cranky Kong einkaufen.
Die folgende Tabelle zeigt euch alle Welten und Levels auf einen Blick. In jedem Level sind 5, 7 oder 9 Puzzleteile versteckt, die Anzahl ist in der rechten Spalte unserer Tabelle dargestellt.
Hinweise zur Tabelle:
- x-L = Cranky Kongs Laden
- x-K = KONG
- x-B = Boss-Gegner
- (R) = Rakete/Raketenfass
- (M) = Minenwagen
- (S) = Schlüssel erforderlich
Welt 1: Dschungel
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 1-1 | Dschungelfieber | 9 |
| 1-2 | Kletterkönig | 7 |
| 1-3 | Wipfelboogie | 5 |
| 1-4 | Küste im Dämmerlicht (S) | 5 |
| 1-5 | Baumkronen-Kanonen | 5 |
| 1-6 | Lustiger Loren-Limbo (M) | 5 |
| 1-B | Grässlis Erdloch | -- |
| 1-K | Plattform-Panik | 5 |
| 1-L | Cranky Kongs Laden | -- |
Welt 2: Strand
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 2-1 | Planken-Parcours | 5 |
| 2-2 | Sandiger Strandsand | 7 |
| 2-3 | Unter Beschuss (R) | 5 |
| 2-4 | Volles Rohr | 7 |
| 2-5 | Stürmische See | 5 |
| 2-6 | Wal-Fahrt (S) | 5 |
| 2-7 | Wellenbrecher-Wahnsinn | 5 |
| 2-B | Kneifende Korsaren | -- |
| 2-K | Trümmertempel | 5 |
| 2-L | Cranky Kongs Laden | -- |
Welt 3: Ruinen
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 3-1 | Wackliger Wasserweg | 7 |
| 3-2 | Knopf-Knüppelei | 7 |
| 3-3 | Mastenschiesserei | 7 |
| 3-4 | Feuchtes Verlies (S) | 9 |
| 3-5 | Bissige Beerchen | 7 |
| 3-6 | Wackeltempel | 5 |
| 3-B | Bombige Brutstädtte | -- |
| 3-K | Schiebestampfer | 5 |
| 3-L | Cranky Kongs Laden | -- |
Welt 4: Höhle
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 4-1 | Klapperschienen (M) | 5 |
| 4-2 | Klammeraffenfahrt (M) | 5 |
| 4-3 | Eine bombige Fahrt (M) | 5 |
| 4-4 | Maulwurfpatrouille (S) (R) | 5 |
| 4-5 | Höhlenhatz (R) | 5 |
| 4-B | Maulwurfzug (M) | -- |
| 4-K | Pieksende Preziosen | 5 |
| 4-L | Cranky Kongs Laden | -- |
Welt 5: Wald
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 5-1 | Lianen-Tal | 7 |
| 5-2 | Kletterschaukel | 5 |
| 5-3 | Flotter Freiflug | 7 |
| 5-4 | Totemtaumel | 7 |
| 5-5 | Fetzige Fassschleuder | 7 |
| 5-6 | Sporentrampolin (S) | 7 |
| 5-7 | Lianengehangel (S) | 7 |
| 5-8 | Mampfermarathon | 5 |
| 5-B | Flucht vor Mangoruby | -- |
| 5-K | Furioser Fässerflug | 5 |
| 5-L | Cranky Kongs Laden | -- |
Welt 6: Klippen
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 6-1 | In Klebriger Mission | 9 |
| 6-2 | Auf antiken Faden (M) | 5 |
| 6-3 | In der Schwebe | 5 |
| 6-4 | Geröllgerumpel | 7 |
| 6-5 | Gefahr auf dem Plateau (S) | 5 |
| 6-6 | Bröselschlucht | 9 |
| 6-7 | Schiffsschaukell | 5 |
| 6-8 | Klippen-Kletterei | 5 |
| 6-B | Garstlis Hochhaus | -- |
| 6-K | Gefährliche Passage | 5 |
| 6-L | Cranky Kongs Laden | -- |
Welt 7: Fabrik
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 7-1 | Räucher-Werk | 7 |
| 7-2 | Stahlpressenstampfer | 5 |
| 7-3 | Hand in Hand | 7 |
| 7-4 | Getribsausflug (S) (R) | 7 |
| 7-5 | Zahnradjogging | 9 |
| 7-6 | Schalterverwalter | 5 |
| 7-7 | Wahnsinnsmusik | 5 |
| 7-R | Zum Abheben bereit | -- |
| 7-B | Gefiederter Feind | -- |
| 7-K | Tückische Schienen | 5 |
| 7-L | Cranky Kongs Laden | -- |
Welt 8: Vulkan
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 8-1 | Feuer und Flamme | 5 |
| 8-2 | Raketenraserei (R) | 5 |
| 8-3 | Schienen-Barbecue (M) | 5 |
| 8-4 | Rauchgipfel (S) | 5 |
| 8-5 | Steiniges auf und ab | 7 |
| 8-6 | Schmelztiegel-Höhle | 5 |
| 8-7 | Glutrote Gezeiten | 5 |
| 8-B | Großer Tiki macht Terror (R) | |
| 8-K | Fünf-Affen-Prüfungen | 5 |
| 8-L | Cranky Kongs Laden | -- |
Welt 9: Goldener Tempel
| Level | Puzzleteile |
|---|
| 9-1 | Goldener Tempel | -- |
Veröffentlicht: 15.01.2011Aktualisiert: 15.01.2011
Weitere hilfreiche Artikel