Die folgende Tabelle beschreibt alle Medaillen, die ihr euch im Mehrspieler-Modus von Resistance 3 verdienen könnt. Insgesamt sind es 55 Medaillen und ihr könnt jede nur einmal bekommen, anders als die Abzeichen.
Für jede gewonnene Medaille erhaltet ihr 15 oder 50 Credits, eine wird sogar mit 150 Credits belohnt. Diese Credits könnt ihr dann in neue Upgrades für euer Loadout investieren.
Medaille | Bedingung | Credits |
---|
![Medic Medic](/resistance3/images/medaille_01.jpg) | Medic | Heilt 1.000 Schaden mit "Heal Beacon". | 15 |
![Flame Retardant Flame Retardant](/resistance3/images/medaille_02.jpg) | Flame Retardant | Überlebt 500 Feuerschaden. | 15 |
![Quartermaster Quartermaster](/resistance3/images/medaille_03.jpg) | Quartermaster | Verteilt 1.000 Munition mit "Ammo Beacon". | 15 |
![Armory Armory](/resistance3/images/medaille_04.jpg) | Armory | Spielt ein Match mit allen gekauften Waffen und Upgrades. | 15 |
![Right on Top of Us! Right on Top of Us!](/resistance3/images/medaille_05.jpg) | Right on Top of Us! | Erzielt 50 Assists mit "Radar Beacon".
| 15 |
![Engineer Engineer](/resistance3/images/medaille_06.jpg) | Engineer | Spielt ein Match mit 3 aufgerüsteten Loadout-Items. | 15 |
![Security System Security System](/resistance3/images/medaille_07.jpg) | Security System | Erzielt 50 Kills mit einem Geschütz. | 15 |
![Patriot Patriot](/resistance3/images/medaille_08.jpg) | Patriot | Schließt 5 "Capture The Flag"-Spiele ab. | 15 |
![Blowing Bubbles Blowing Bubbles](/resistance3/images/medaille_09.jpg) | Blowing Bubbles | Blockt 5.000 Schaden mit dem Bubble-Schild. | 15 |
![Power House Power House](/resistance3/images/medaille_10.jpg) | Power House | Schließt 5 Breach-Spiele ab. | 15 |
![Extra Eyes Extra Eyes](/resistance3/images/medaille_11.jpg) | Extra Eyes | Erzielt 50 Assists mithilfe der Fähigkeit "Spotter". | 15 |
![Time Bomb Time Bomb](/resistance3/images/medaille_12.jpg) | Time Bomb | Schließt 5 Kettenreaktion-Spiele ab. | 15 |
![Hologram Hologram](/resistance3/images/medaille_13.jpg) | Hologram | Eliminiert 25 Personen, die zuvor auf euren Doppelgänger geschossen haben. | 15 |
![Wold Tour Wold Tour](/resistance3/images/medaille_14.jpg) | Wold Tour | Schließt ein Spiel in 6 verschiedenen Ländern ab. | 15 |
![Spy Spy](/resistance3/images/medaille_15.jpg) | Spy | Eliminiert 5 Personen mit aufgerüsteter "Assassin"-Fähigkeit. | 15 |
![Xenophile Xenophile](/resistance3/images/medaille_16.jpg) | Xenophile | Erzielt 200 Kills mit dem Bullseye, Deadeye oder Auger. | 15 |
![Decoy Decoy](/resistance3/images/medaille_17.jpg) | Decoy | Eliminiert 5 Personen innterhalb von 10 Metern eures Köders. | 15 |
![Xenophobe Xenophobe](/resistance3/images/medaille_18.jpg) | Xenophobe | Erzielt 200 Kills mit demM5A2 Karabiner, der Magnum, dem Rossmore oder dem Marksman. | 15 |
![Tazer Tazer](/resistance3/images/medaille_19.jpg) | Tazer | Eliminiert 5 Personen, die von eurem "Lightning"-Schild benommen sind. | 15 |
![Toxic Toxic](/resistance3/images/medaille_20.jpg) | Toxic | Erzielt 200 Kills mit dem Mutator oder dem Cryo-Gewehr. | 15 |
![Ninja Shoes Ninja Shoes](/resistance3/images/medaille_21.jpg) | Ninja Shoes | Eliminiert 25 Personen während ihr "Assassins" benutzt. | 15 |
![Pyrotechnic Pyrotechnic](/resistance3/images/medaille_22.jpg) | Pyrotechnic | Erzielt 200 Kills mit Sprengstoffen oder auf Feuer basierendem Schaden. | 15 |
![Predator Predator](/resistance3/images/medaille_23.jpg) | Predator | Eliminiert 25 Personen, die ihr mit dem Wärmesichtgerät gesehen habt. | 15 |
![Survivor Survivor](/resistance3/images/medaille_24.jpg) | Survivor | Erreicht Level 10. | 150 |
![Demoman Demoman](/resistance3/images/medaille_25.jpg) | Demoman | Verursacht 1.000 Explosionsschaden durch Verwendung von "Demolitions". | 15 |
![All Knowing All Knowing](/resistance3/images/medaille_26.jpg) | All Knowing | Erzielt 500 Assists mit "Spotter" und "Thermik" im Remnant-Modus. | 50 |
![Thick Skinned Thick Skinned](/resistance3/images/medaille_27.jpg) | Thick Skinned | Blockt 1.000 Schaden mit dem Hazmat-Anzug. | 15 |
![Precision Sniper Precision Sniper](/resistance3/images/medaille_28.jpg) | Precision Sniper | Erzielt 500 Scharfschützen-Kills mit aktivierten "Vital Signs" im Remnant-Modus. | 50 |
![Going Berzerk Going Berzerk](/resistance3/images/medaille_29.jpg) | Going Berzerk | Erzielt 5 Stufe 3-Berserker. | 15 |
![Bombardier Bombardier](/resistance3/images/medaille_30.jpg) | Bombardier | Erzielt 500 Lauffeuer-Kills mit der "Demolitions"-Fähigkeit im Remnant-Modus. | 50 |
![Bombardier Bombardier](/resistance3/images/medaille_31.jpg) | Bombardier | Erzielt 50 Kills durch Schießen aus der Hüfte während "Gunslinger" aktiv ist. | 15 |
![Able Bodied Able Bodied](/resistance3/images/medaille_32.jpg) | Able Bodied | Verbringt 3.600 Sekunden mit einer Support- oder Taktik-Fähigkeit aktiviert mit Taktiker- und Team-Spieler im Remnant-Modus. | 50 |
![From Hell's Heart From Hell's Heart](/resistance3/images/medaille_33.jpg) | From Hell's Heart | Eliminiert 5 Personen mit "Leaper Corpse". | 15 |
![Biohazard Biohazard](/resistance3/images/medaille_34.jpg) | Biohazard | Eliminiert 500 Gegner mit dem Mutator während "Hazmat" im Remnant-Modus aktiviert ist. | 50 |
![Hunter Hunter](/resistance3/images/medaille_35.jpg) | Hunter | Eliminiert 50 Personen, die ihr mit "Tracker" ausgespäht habt. | 15 |
![Live Wire Live Wire](/resistance3/images/medaille_36.jpg) | Live Wire | Aktiviert den "Lightning"-Schild innerhalb eures "Bubble"-Schildes 500 Mal im Remnant-Modus. | 50 |
![Sublime Tacticians Sublime Tacticians](/resistance3/images/medaille_37.jpg) | Sublime Tacticians | Verwendet 50 Mal taktische Fähigkeiten wähend ihr "Tactican" benutzt. | 15 |
![Ambush Ambush](/resistance3/images/medaille_38.jpg) | Ambush | Erzielt 50 Killt mit Geschützen während ein Köder im Remnant-Modus aktiviert ist. | 50 |
![Rapid Fire Rapid Fire](/resistance3/images/medaille_39.jpg) | Rapid Fire | Erzielt 50 Kills in der Visiereinrichtung und mit aktiviertem "Air-cooled barrel". | 15 |
![Agent Agent](/resistance3/images/medaille_40.jpg) | Agent | Erzielt 500 Kills mit aktiviertem "Assassin" und "Scan Jammer" im Remnant-Modus. | 50 |
![Jammer Jammer](/resistance3/images/medaille_41.jpg) | Jammer | Erzielt 50 Kills gegen Feinde mit gestörtem Radar.
| 15 |
![Double Double Double Double](/resistance3/images/medaille_42.jpg) | Double Double | Erzielt 500 Kills mit aktivem Doppelgänger und ausgerüstetem "Strapped" im Remnant-Modus. | 50 |
![Hyena Hyena](/resistance3/images/medaille_43.jpg) | Hyena | Sammelt 500 Gesundheit oder Munition von toten Personen mit der Fähigkeit "Scavenger". | 15 |
![Arsenal Arsenal](/resistance3/images/medaille_44.jpg) | Arsenal | Aktiviert "Ammo Beacon" 500 Mal während "Srapped" im Remnant-Modus ausgerüstet ist.
| 50 |
![Patient Patient](/resistance3/images/medaille_45.jpg) | Patient | Erzielt 5 voll aufgeladene "Patience"-Kills. | 15 |
![Scrounger Scrounger](/resistance3/images/medaille_46.jpg) | Scrounger | Sammelt 500 Munitions-Packs mit "Scavenger" and "Bandolier" im Remnant-Modus ein- | 50 |
![Strapping Strapping](/resistance3/images/medaille_47.jpg) | Strapping | Eliminiert 50 Personen mit "Strapped". | 15 |
![Gun Tech Gun Tech](/resistance3/images/medaille_48.jpg) | Gun Tech | Erzielt 500 Kills mit "Gunslinger" und "Air-cooled Barrel" im Remnant-Modus. | 50 |
![Tis but a Scratch Tis but a Scratch](/resistance3/images/medaille_49.jpg) | Tis but a Scratch | Stoppt 1.000 Schaden während ihr "Body Armor" benutzt. | 15 |
![Immortal Immortal](/resistance3/images/medaille_50.jpg) | Immortal | Absorbiert 2.000 Schaden mit aktivierem "Heal Beacon" und ausgerüsteter "Body Armor" im Remnant-Modus. | 50 |
![Works Well With Others Works Well With Others](/resistance3/images/medaille_51.jpg) | Works Well With Others | Erhaltet 50 Support-Schliefen (Healer, Supplier, ComStat, Great Wall, Spotter) während ihr "Team Player" nutzt. | 15 |
![Raptor Raptor](/resistance3/images/medaille_52.jpg) | Raptor | Verwendet 500 Mal Dash mit ausgerüstetem "Tracker" im Remnant-Modus. | 50 |
![Marathon Marathon](/resistance3/images/medaille_53.jpg) | Marathon | Rennt die Distanz eines Marathon (42.195 Schritte). | 15 |
![Gravedigger Gravedigger](/resistance3/images/medaille_54.jpg) | Gravedigger | Erzielt 500 Kills mit Granaten oder Leapers, nachdem ihr mit getötet wurdet, während die Fähigkeiten "Grenadier" oder "Leaper Corpse" aktiv waren. | 50 |
![Pyromaniac Pyromaniac](/resistance3/images/medaille_55.jpg) | Pyromaniac | Setzt 50 Personen in Brand. | 15 |