Mass Effect 2 - Die Rohstoffvorkommen der Planeten im Hades-Nexus
  Hekate-System
      | Planet |   Reichtum |   Element Zero |   Iridium |   Platin |   Palladium |  
    | Asteria |  Reich |  Arm |  Moderat |  Arm |  Reich |  
  | Bothros |  Reich |  Arm |  Arm |  Reich |  Moderat |  
  | Ker |  Reich |  -- |  Moderat |  Moderat |  Reich |  
  | Triodia |  Moderat |  -- |  Arm |  Moderat |  Arm |  
 
 Pamyat-System
      | Planet |   Reichtum |   Element Zero |   Iridium |   Platin |   Palladium |  
    | Dobrovolski |  Reich |  Moderat |  Reich |  Moderat |  Moderat |  
  | Komarov |  Reich |  -- |  Reich |  Arm |  Arm |  
  | Patsayev |  Reich |  -- |  Moderat |  Reich |  Moderat |  
  | Volkov |  Reich |  -- |  Reich |  Arm |  Arm |  
 
 Sheol-System
      | Planet |   Reichtum |   Element Zero |   Iridium |   Platin |   Palladium |  
    | Gei Hinnom* |  Reich |  Moderat |  Moderat |  Reich |  -- |  
 
Auf den mit einem * markierten Planeten könnt ihr landen.
      
      
Veröffentlicht: 17.02.2010Aktualisiert: 17.02.2010
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel