Gran Turismo 5 - Die Bonus-Autos in den Lizenzprüfungen
       | Lizenz |   Level |   Medaille |   Preisfahrzeug |  
    | National B |  0 |  Gold |  Tommy Kaira ZZ-S '00 |  
  | Silber |  Daihatsu OFC-1 Concept '07 |  
  | Bronze |  Mazda Demio Sport '03 |  
  | National A |  3 |  Gold |  Isuzu 4200R '89 Concept |  
  | Silber |  Mazda Atenza Concept '01 |  
  | Bronze |  Nissan mm-R cup car '01 |  
  | International C |  6 |  Gold |  Nissan GT-R (Tokyo Motor Show) '01 |  
  | Silber |  Autobacs Garaiya '02 |  
  | Bronze |  Acura DN-X Concept '02 |  
  | International B |  9 |  Gold |  Honda S800 RSC Race Car '68 |  
  | Silber |  Mitsubishi HSR-II Concept '89 |  
  | Bronze |  Mazda Eunos Roadster MX-5 J-Limited (NA) '91 |  
  | International A |  12 |  Gold |  Ford GT (No Stripe) '05 |  
  | Silber |  Land Rover Range Stormer Concept '04 |  
  | Bronze |  Dodge RAM 1500 Laramie Hemi Quad Cab '04 |  
  | Superlizenz |  15 |  Gold |  Nissan GT-R Spec-V (GT Academy Version) '09 |  
  | Silber |  Mazda MX-Crossport Concept '05 |  
  | Bronze |  Honda Opera S 2000 '04 |  
 
      
      
Veröffentlicht: 19.12.2010Aktualisiert: 19.12.2010
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel