|     KlingenlanzeNormal |     GleveFortgeschritten |     Kains LanzeUltimativ |  
    | Rang |  3 |  5 |  11 |  
  | Max. Stufe |  26 |  61 |  100 |  
  | Effekt |  - |  - |  - |  
  | Nexusgruppe |  Physische Abwehr |  Physische Abwehr |  Unabhängig |  
  | EK / VK |  4.500 | 2.250 |  - | 9.000 |  - | 28.800 |  
  | Geschäft |  Ballisto-Basaar |  - |  - |  
  | Schatztruhe |  - |  - |  - |  
  | Katalysator |  Perowskit |  Trapezohedron |  - |  
  | Angriffskraft |  55 | 130 | 3 |  60 | 300 | 4 |  60 | 753 | 7 |  
  | Magie |  35 | 85 | 2 |  17 | 137 | 2 |  17 | 314 | 3 |  
 
       |     DragonerlanzeNormal |     DrachenhornFortgeschritten |     Kains LanzeUltimativ |  
    | Rang |  4 |  6 |  11 |  
  | Max. Stufe |  21 |  41 |  100 |  
  | Effekt |  Mag. Wirkungskraft -- |  Mag. Wirkungskraft - |  Mag. Wirkungskraft - |  
  | Nexusgruppe |  Ultimativ physisch |  Ultimativ physisch |  Unabhängig |  
  | EK / VK |  230.000 | 11.500 |  - | 29.900 |  - | 52.325 |  
  | Geschäft |  Gilgamesh-Gesellschaft |  - |  - |  
  | Schatztruhe |  - |  - |  - |  
  | Katalysator |  Pechblende |  Trapezohedron |  - |  
  | Angriffskraft |  39 | 179 | 7 |  65 | 385 | 8 |  71 | 962 | 9 |  
  | Magie |  0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  
 
       |     PartisaneNormal |     RhompaiaFortgeschritten |     Kains LanzeUltimativ |  
    | Rang |  3 |  5 |  11 |  
  | Max. Stufe |  26 |  61 |  100 |  
  | Effekt |  - |  - |  - |  
  | Nexusgruppe |  Magieabwehr |  Magieabwehr |  Unabhängig |  
  | EK / VK |  6.600 | 3.300 |  - | 13.200 |  - | 42.240 |  
  | Geschäft |  Ballisto-Basaar |  - |  - |  
  | Schatztruhe |  Am Bergsockel, Vallis Middia |  - |  - |  
  | Katalysator |  Perowskit |  Trapezohedron |  - |  
  | Angriffskraft |  6 | 31 | 1 |  10 | 130 | 2 |  10 | 307 | 3 |  
  | Magie |  39 | 189 | 6 |  47 | 467 | 7 |  47 | 839 | 8 |  
 
       |     ShamaniksNormal |     KetzerlanzeFortgeschritten |     Kains LanzeUltimativ |  
    | Rang |  4 |  6 |  11 |  
  | Max. Stufe |  21 |  41 |  100 |  
  | Effekt |  Physische Angrifkrafft -- |  Physische Angrifkrafft - |  Physische Angrifkrafft - |  
  | Nexusgruppe |  Ultimative Magie |  Ultimative Magie |  Unabhängig |  
  | EK / VK |  23.000 | 11.500 |  - | 29.900 |  - | 52.325 |  
  | Geschäft |  Gilgamesh-Gesellschaft |  - |  - |  
  | Schatztruhe |  Fal'Cie Eden, Wiege des Orphanus |  - |  - |  
  | Katalysator |  Pechblende |  Trapezohedron |  - |  
  | Angriffskraft |  0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  
  | Magie |  47 | 187 | 7 |  50 | 370 | 8 |  50 | 941 | 9 |  
 
       |     RichtlanzeNormal |     Fatal DualisFortgeschritten |     Kains LanzeUltimativ |  
    | Rang |  4 |  8 |  11 |  
  | Max. Stufe |  21 |  41 |  100 |  
  | Effekt |  Schock: kl. TP-Heilung |  Schock: TP-Heilung |  Schock: TP-Heilung |  
  | Nexusgruppe |  Magieabwehr |  Magieabwehr |  Unabhängig |  
  | EK / VK |  31.000 | 15.500 |  - | 40.300 |  - | 70.525 |  
  | Geschäft |  Präpatorium-Prautos |  - |  - |  
  | Schatztruhe |  Ramuh Promenade, Kapitol Eden |  - |  - |  
  | Katalysator |  Rotlegierung |  Trapezohedron |  - |  
  | Angriffskraft |  20 | 100 | 4 |  22 | 222 | 5 |  22 | 517 | 5 |  
  | Magie |  31 | 151 | 6 |  38 | 318 | 7 |  38 | 731 | 7 |  
 
       |     Pandora-SpeerNormal |     UnheilslanzeFortgeschritten |     Kains LanzeUltimativ |  
    | Rang |  5 |  8 |  11 |  
  | Max. Stufe |  21 |  41 |  100 |  
  | Effekt |  Manipulation x1 |  Manipulation x2 |  Manipulation x2 |  
  | Nexusgruppe |  Positiveffekt |  Positiveffekt |  Unabhängig |  
  | EK / VK |  16.200 | 8.100 |  - | 21.060 |  - | 36.855 |  
  | Geschäft |  Präpatorium-Prautos |  - |  - |  
  | Schatztruhe |  Schiffskorridor, Die Palmekia |  - |  - |  
  | Katalysator |  Rotlegierung |  Trapezohedron |  - |  
  | Angriffskraft |  20 | 100 | 4 |  22 | 222 | 5 |  22 | 616 | 6 |  
  | Magie |  31 | 151 | 6 |  38 | 318 | 7 |  38 | 830 | 8 |  
 
       |     Nimrod-LanzeNormal |     VenusgesangFortgeschritten |     Kains LanzeUltimativ |  
    | Rang |  4 |  6 |  11 |  
  | Max. Stufe |  26 |  61 |  100 |  
  | Effekt |  Nicht zu schocken |  Nicht zu schocken |  Nicht zu schocken |  
  | Nexusgruppe |  Metamorph |  Metamorph |  Unabhängig |  
  | EK / VK |  27.000 | 13.500 |  - | 35.100 |  - | 61.425 |  
  | Geschäft |  Gilgamesh-Gesellschaft |  - |  - |  
  | Schatztruhe |  Ehemalige Bahnbrücke, Oerba |  - |  - |  
  | Katalysator |  Pechblende |  Trapezohedron |  - |  
  | Angriffskraft |  23 | 148 | 5 |  30 | 390 | 6 |  30 | 921 | 9 |  
  | Magie |  23 | 148 | 5 |  30 | 390 | 6 |  30 | 921 | 9 |  
 
       |     Gae BolgNormal |     GugnirFortgeschritten |     Kains LanzeUltimativ |  
    | Rang |  5 |  8 |  11 |  
  | Max. Stufe |  21 |  41 |  100 |  
  | Effekt |  Vergeltung x1 |  Vergeltung x2 |  Vergeltung x2 |  
  | Nexusgruppe |  Positiveffekt |  Positiveffekt |  Unabhängig |  
  | EK / VK |  13.100 | 6.550 |  - | 17.030 |  - | 29.802 |  
  | Geschäft |  Präpatorium-Prautos |  - |  - |  
  | Schatztruhe |  Westkolonnade, Palumpolum |  - |  - |  
  | Katalysator |  Rotlegierung |  Trapezohedron |  - |  
  | Angriffskraft |  23 | 103 | 4 |  30 | 230 | 5 |  48 | 642 | 6 |  
  | Magie |  12 | 92 | 4 |  20 | 220 | 5 |  48 | 642 | 6 |  
 
      
      
Veröffentlicht: 20.03.2012Aktualisiert: 20.03.2012
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel