Die anderen Medaillen werden direkt für besondere Leistungen vergeben. Wenn ihr z.B. 50 Stunden als Assault gespielt habt, bekommt ihr die Medaille "Assault Service". Oder ihr erzielt 300 Kills mit dem Mörser und heimst die Medaille "Mortar" ein.
Medaille | Benötigte Ordensbänder | Freischalten des Ordensbands oder der Medaille |
![ACCURACY ACCURACY](/battlefield3/images/m10.png) | Accuracy | 50x Accuracy | Erzielt 5 Kopftreffer in einer Runde. |
![ACE SQUAD ACE SQUAD](/battlefield3/images/m18.png) | Ace Squad | 50x Ace Squad | Werdet in einer Runde Teil des besten Squads. |
![AIR WARFARE AIR WARFARE](/battlefield3/images/m22.png) | Air Warfare | 30x Air Warfare | Eliminiert 6 Gegner mit Luftfahrzeugen in einer Runde. |
![ANTI VEHICLE ANTI VEHICLE](/battlefield3/images/m9.png) | Anti Vehicle | 50x Anti Vehicle | Zerstört 3 gegnerische Fahrzeuge. in einer Runde. |
![ARMORED WARFARE ARMORED WARFARE](/battlefield3/images/m21.png) | Armored Warfare | 30x Armored Warfare | Eliminiert 7 Gegner mit Landfahrzeugen in einer Runde. |
![ASSAULT RIFLE ASSAULT RIFLE](/battlefield3/images/m1.png) | Assault Rifle | 50x Assault Rifle | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Sturmgewehren. |
![ASSAULT SERVICE ASSAULT SERVICE](/battlefield3/images/m43.png) | Assault Service | -- | Spielt 50 Stunden als Assault. |
![AVENGER AVENGER](/battlefield3/images/m11.png) | Avenger | 50x Avenger | Erzielt 2 Rächer-Kills in einer Runde. |
![CARBINE CARBINE](/battlefield3/images/m2.png) | Carbine | 50x Carabine | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Karabinern. |
![COMBAT EFFICIENCY COMBAT EFFICIENCY](/battlefield3/images/m19.png) | Combat Efficiency | 50x Combat Efficency | Erzielt 3 Serien-Boni in einer Runde. |
![CONQUEST CONQUEST](/battlefield3/images/m27.png) | Conquest | 50x Conquest | Beendet eine Runde EROBERUNG. |
![ENGINEER SERVICE ENGINEER SERVICE](/battlefield3/images/m44.png) | Engineer Service | -- | Spielt 50 Stunden als Engineer. |
![FLAG ATTACKER FLAG ATTACKER](/battlefield3/images/m31.png) | Flag Attacker | 50x Flag Attacker | Erobert 4 Flaggen in einer Runde. |
![FLAG DEFENDER FLAG DEFENDER](/battlefield3/images/m32.png) | Flag Defender | 50x Flag Defender | Verteidigt 5 Flaggen in einer Runde. |
![HANDGUN HANDGUN](/battlefield3/images/m5.png) | Hand Gun | 50x Hand Gun | Eliminiert in einer Runde 4 Gegner mit Handfeuerwaffen. |
![HELICOPTER SERVICE HELICOPTER SERVICE](/battlefield3/images/m48.png) | Helicopter Service | -- | Fliegt 20 Stunden im Helikopter. |
![JET SERVICE JET SERVICE](/battlefield3/images/m49.png) | Jet Service | -- | Fliegt 20 Stunden im Jet. |
![LASER DESIGNATOR LASER DESIGNATOR](/battlefield3/images/m38.png) | Laser Designator | -- | Erzielt 300 Kills mit Laser Designator. |
![LIGHT MACHINE GUN LIGHT MACHINE GUN](/battlefield3/images/m3.png) | Light Machine Gun | 50x Light Machine Gun | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit leichten MGs. |
![M18 CLAYMORE M18 CLAYMORE](/battlefield3/images/m39.png) | M18 Claymore | -- | Erzielt 300 Kills mit Claymore. |
![MAINTENANCE MAINTENANCE](/battlefield3/images/m34.png) | Maintenance | 50x Maintenance Efficiency | Führt als Pionier in einer Runde 7 Reparaturen durch. |
![M-COM ATTACKER M-COM ATTACKER](/battlefield3/images/m24.png) | M-COM Attacker | 50x M-COM Attacker | Sprengt 3 mobile Funkstationen in einer Runde. |
![M-COM DEFENDER M-COM DEFENDER](/battlefield3/images/m25.png) | M-COM Defender | 50x M-COM Defender | Verteidigt 4 mobile Funkstationen in einer Runde. |
![MEDICAL MEDICAL](/battlefield3/images/m35.png) | Medical | 50x Medical Efficiency | Belebt als Sturmsoldat 5 Kameraden in einer Runde wieder. |
![MELEE MELEE](/battlefield3/images/m8.png) | Melee | 30x Melee | Eliminiert in einer Runde 4 Gegner mit Nahkampfwaffen in einer Runde. |
![MORTAR MORTAR](/battlefield3/images/m37.png) | Mortar | -- | Erzielt 300 Kills mit Mörser. |
![MVP MVP](/battlefield3/images/m15.png) | MVP | 50x MVP | Werdet bester Spieler einer Runde. |
![2ND MVP 2ND MVP](/battlefield3/images/m16.png) | MVP 2 | 50x MVP 2
| Werdet zweitbester Spieler einer Runde. |
![3RD MVP 3RD MVP](/battlefield3/images/m17.png) | MVP 3 | 50x MVP 3 | Werdet drittbester Spieler einer Runde. |
![NEMESIS NEMESIS](/battlefield3/images/m13.png) | Nemesis | 50x Nemesis | Erzielt 2 Nemesis-Kills in einer Runde. |
![PDW PDW](/battlefield3/images/m7.png) | PDW | 40x PDW | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Waffen zur persönlichen Verteidigung. |
![RADIO BEACON RADIO BEACON](/battlefield3/images/m40.png) | Radio Beacon | -- | Spawnt 100 Mal an Radio Beacons. |
![RECON SERVICE RECON SERVICE](/battlefield3/images/m46.png) | Recon Service | -- | Spielt 50 Stunden als Sniper. |
![RESUPPLY RESUPPLY](/battlefield3/images/m33.png) | Resupply | 50x Resupply Efficiency | Sorgt in einer Runde 7-mal für Nachschub. |
![RU ARMY SERVICE RU ARMY SERVICE](/battlefield3/images/m42.png) | RU Army Service | -- | Spielt 100 Stunden in der russischen Armee. |
![RUSH RUSH](/battlefield3/images/m26.png) | Rush | 50x Rush Winner | Gewinnt eine Runde RUSH. |
![SAVIOR SAVIOR](/battlefield3/images/m12.png) | Savior | 50x Savior | Erzielt 2 Retter-Kills in einer Runde. |
![SHOTGUN SHOTGUN](/battlefield3/images/m6.png) | Shotgun | 50x Shotgun | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Schrottflinten. |
![SNIPER RIFLE SNIPER RIFLE](/battlefield3/images/m4.png) | Sniper Rifle | 50x Sniper Rifle | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Präzisionsgewehren. |
![SQUAD DEATHMATCH SQUAD DEATHMATCH](/battlefield3/images/m30.png) | Squad Deathmatch | 50x Squad Deathmatch | Beendet eine Runde SQUAD-DEATHMATCH. |
![SQUAD RUSH SQUAD RUSH](/battlefield3/images/m29.png) | Squad Rush | 50x Squad Rush | Beendet eine Runde SQUAD-RUSH. |
![STATIONARY EMPLACEMENT STATIONARY EMPLACEMENT](/battlefield3/images/m23.png) | Stationary Emplacement | 30x Stationary Emplacement | Eliminiert in einer Runde 2 Gegner mit aufgestellten Waffen. |
![STATIONARY SERVICE STATIONARY SERVICE](/battlefield3/images/m50.png) | Stationary Service | -- | Verbringt 2 Stunden an stationäen Waffen. |
![SUPPORT SERVICE SUPPORT SERVICE](/battlefield3/images/m45.png) | Support Service | -- | Spielt 50 Stunden als Supporter. |
![SUPPRESSION SUPPRESSION](/battlefield3/images/m14.png) | Suppressioin | 50x Suppression | Helft in einer Runde 7-mal beim Niederhalten. |
![SURVEILLANCE SURVEILLANCE](/battlefield3/images/m36.png) | Surveillance | 50x Surveillance Efficiency | Erhaltet als Aufklärer 5 Bewegungsmelder in einer Runde. |
![TANK SERVICE TANK SERVICE](/battlefield3/images/m47.png) | Tank Service | -- | Fahrt 20 Stunden im Panzer. |
![TEAM DEATHMATCH TEAM DEATHMATCH](/battlefield3/images/m28.png) | Team Deathmatch | 50x Team Deatchmatch | Beendet eine Runde TEAM DEATHMATCH. |
![TRANSPORT WARFARE TRANSPORT WARFARE](/battlefield3/images/m20.png) | Transport Warfare | 30x Transport Warfare | Eliminiert in einer Runde 4 Gegner mit Transportfahrzeugen. |
![US MARINES SERVICE US MARINES SERVICE](/battlefield3/images/m41.png) | US Marines Service | -- | Spielt 100 Stunden in der amerikanischen Armee. |