
     | Standard-Angriffe |   Eingabe                         |  
    | Wrestling Hero Punches |  X |  
  | Kick to Gut 2 |  L, Runter + X |  
  | Body Punch |  L, Links + X |  
  | Clothesline 2 |  L, Hoch + X |  
  | Elbow Smash 1 |  L, Rechts + X |  
     | Quick Grapple |   Eingabe |  
    | Back Club |  R, Runter |  
  | Shoulder Thrust |  R, Links |  
  | Headlock Takeover |  R, Hoch |  
  | Leg Whip |  R, Rechts |  
     | Einführende Grapples |   Eingabe |  
    | Powerhouse Grapple |  RB + R, Hoch |  
  | Technical Grapple |  RB + R, Runter |  
     | Starke Grapples (nach einführendem Powerhouse-Grapple) |   Eingabe |  
    | SS Cena Underhook |  R, Runter |  
  | Scoop Slam 3 |  R, Links |  
  | Lashley Suplex |  R, Hoch |  
  | Power Slam 4 |  R, Rechts |  
     | Starke Grapples (nach einführendem Technical-Grapple) |   Eingabe |  
    | Powerslam Pin 3 |  R, Runter |  
  | T-Bone Suplex 3 |  R, Links |  
  | Double Arm Suplex 2 |  R, Hoch |  
  | Side Slam 1 |  R, Rechts |  
     | Ultimative Kontroll-Grapples |   Eingabe |  
    | Lift Up |  RB + R, Links |  
  | Backbreaker |  RB + R, Rechts |  
     | Grapples von hinten |   Eingabe |  
    | Backbreaker 10 |  R, Runter |  
  | German Suplex 5 |  R, Links |  
  | Gutbuster 4 |  R, Hoch |  
  | Inverted Suplex |  R, Rechts |  
     | Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner |   Eingabe |  
    | Angry Stomp |  X |  
  | Elbow Drop 3 |  L, Hoch oder Runter |  
  | Elbow Drop 1 |  L, Links oder Rechts |  
     | Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) |   Eingabe |  
    | Knee Drop 5 |  R, Links |  
  | Powerful Raise |  R, Hoch |  
  | SS Camel Clutch |  R, Rechts |  
     | Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) |   Eingabe |  
    | Knee Smash 2 |  R, Links |  
  | Back Suplex 8 |  R, Hoch |  
  | SS Boston Crab |  R, Rechts |  
     | Gegner steht in der Ecke - Angriffe |   Eingabe |  
    | Running Shoulder Attack 1 |  X |  
  | Turnbuckle Clothesline 2 |  RB + X |  
     | Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe |   Eingabe |  
    | Knee Attack 1 |  X |  
     | Gegner steht in der Ecke - Front Grapples |   Eingabe |  
    | Back Elbow Strike |  R, Runter |  
  | Arm Drag 5 |  R, Links |  
  | Superplex |  R, Hoch |  
  | Turnbuckle Body Strike |  R, Rechts |  
     | Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples |   Eingabe |  
    | Forearm to Back |  R, Runter |  
  | Neckbreaker 12 |  R, Links |  
  | Super Back Suplex |  R, Hoch |  
  | Toss Into Ring Post |  R, Rechts |  
     | Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples |   Eingabe |  
    | Alley Oop 1 |  X |  
     | Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile |   Eingabe |  
    | Slingshot Suplex |  R, beliebige Richtung |  
     | Gegner außerhalb des Rings |   Eingabe |  
    | Vaulting Body Press 2 |  X |  
     | Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings |   Eingabe |  
    | Baseball Slide 1 |  X |  
     | Diving vom Turnbuckle - Gegner steht |   Eingabe |  
    | Flying Clothesline 2 |  X |  
  | Double Axe Handle 3 |  L, beliebige Richtung + X |  
     | Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen |   Eingabe |  
    | Diving Elbow Drop |  X |  
  | Diving Elbow |  L, beliebige Richtung + X |  
     | Front-Angriffe im Rennen |   Eingabe |  
    | Shoulder Block 2 |  X |  
  | Clothesline 15 |  RB + X |  
     | Front-Grapples im Rennen |   Eingabe |  
    | DDT 1 |  R, Hoch oder Runter |  
  | Running STO |  R, Links oder Rechts |  
     | Rear-Grapples im Rennen |   Eingabe |  
    | Bulldog 4 |  R, Hoch oder Runter |  
  | German Suplex 6 |  R, Links oder Rechts |  
     | Zu niedergeschlagenem Gegner rennen |   Eingabe |  
    | Elbow Drop 4 |  X |  
  | Double Axe Handle 4 |  RB + X |  
     | Angriff eines rennenden Gegners abwehren |   Eingabe |  
    | Belly to Belly 3 |  R, Hoch oder Runter |  
  | Spinebuster 5 |  R, Links oder Rechts |  
     | Standing Tag Team |   Eingabe |  
    | Double DDT |  R, Runter |  
  | Double Suplex |  R, Links |  
  | Double Flapjack |  R, Hoch |  
  | Double Clothesline |  R, Rechts |  
     | Corner Tag Team |   Eingabe |  
    | Front Slam |  R, Runter |  
  | Kick to Gut 1 |  R, Links |  
  | Gut Crusher |  R, Hoch |  
  | Body Splash & Whip |  R, Rechts |  
     | Finisher |   Eingabe |  
    | Dominator 2 |  Y |  
  | Lashley Spear |  L, beliebige Richtung + Y |  
 
      
      
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel