Die stärksten Wrestler
Der Wert "Stärke" beschreibt die grundsätzliche Kraft eines Wrestlers bei seinen Aktionen. Hier die 14 stärksten Wrestler im Spiel:
| Wrestler | Klasse | Gesamt | Stärke |
|---|
| Batista | H | 89 | 10 |
| Bobby Lashley | H | 87 | 10 |
| Big Show | S | 84 | 10 |
| Mark Henry | S | 82 | 10 |
| The Great Khali | U | 81 | 10 |
| Hulk Hogan | S | 93 | 9.5 |
| Chris Masters | H | 87 | 9.5 |
| Triple H | H | 94 | 9 |
| Undertaker | S | 89 | 9 |
| Kane | S | 86 | 9 |
| Bam Bam Bigelow | S | 85 | 9 |
| Umaga | S | 83 | 9 |
| Snitsky | H | 79 | 9 |
| Viscera | S | 79 | 9 |
Die schnellsten Wrestler
Der Wert "Speed" fasst mehrere Aspekte zusammen. Neben der Geschwindigkeit, mit der sich der Wrestler durch den Ring bewegt, informiert der "Speed"-Wert auch darüber, wie schnell ein Kämpfer entkommen und bestimmte Moves ausführen kann.
| Wrestler | Klasse | Gesamt | Speed |
|---|
| Rey Mysterio | C | 90 | 10 |
| Kid Nash | C | 84 | 9 |
| Daivari | C | 81 | 8.5 |
| Shawn Michaels | H | 91 | 8 |
| Eddie Guerrero | H | 90 | 8 |
| Rob Van Dam | H | 89 | 8 |
| Johnny Nitro | H | 86 | 8 |
| Shane McMahon | H | 85 | 8 |
| Matt Hardy | H | 84 | 8 |
| Chavo Guerrero | C | 82 | 8 |
| Gregory Helms | C | 82 | 8 |
| Super Crazy | C | 82 | 8 |
| Psicosis | C | 81 | 8 |
Die besten Techniker
Die technischen Fähigkeiten eines Wrestlers spiegeln seine Fähigkeiten im kontern von gegnerischen Schlägen, Grapples oder Special-Moves wider. Hier die 11 besten Techniker des Spiels:
| Wrestler | Klasse | Gesamt | Technik |
|---|
| Kurt Angle | H | 95 | 10 |
| Triple H | H | 94 | 9.5 |
| Bret Hart | H | 92 | 9.5 |
| The Rock | H | 91 | 9.5 |
| Chris Benoit | H | 90 | 9.5 |
| Eddie Guerrero | H | 90 | 9 |
| Rey Mysterio | C | 90 | 9 |
| Ric Flair | H | 87 | 9 |
| Shelton Benjamin | H | 87 | 9 |
| Mr. Perfect | H | 86 | 9 |
| Finlay | H | 85 | 9 |
Die Wrestler mit den besten Nehmerqualitäten
Der Wert "Anfälligkeit" steht für die Nehmerqualitäten eines Wrestlers. Je höhert dieser Wert ist, umso mehr Schaden kann der Wrestler wegstecken.
| Wrestler | Klasse | Gesamt | Anfälligkeit |
|---|
| Cactus Jack | H | 91 | 10 |
| Mankind | H | 91 | 10 |
| Big Show | S | 84 | 9.5 |
| The Great Khali | U | 81 | 9.5 |
| Triple H | H | 94 | 9 |
| Hulk Hogan | S | 93 | 9 |
| Undertaker | S | 89 | 9 |
| Dude Love | H | 88 | 9 |
| Mick Foley | H | 88 | 9 |
| Kane | S | 86 | 9 |
| Mark Henry | S | 82 | 9 |
Die Wrestler mit dem stärksten Charisma
Bei Wrestlern mit höherem "Charisma"-Wert füllt sich die Momentum-Anzeige schneller, was zu einer höheren Finisher-Frequenz führt. Hier die 14 Wrestler mit den besten "Charisma"-Werten:
| Wrestler | Klasse | Gesamt | Charisma |
|---|
| Kurt Angle | H | 95 | 10 |
| Hulk Hogan | S | 93 | 10 |
| Cactus Jack | H | 91 | 10 |
| Mankind | H | 91 | 10 |
| Steve Austin | H | 91 | 10 |
| The Rock | H | 91 | 10 |
| Dude Love | H | 88 | 10 |
| Mick Foley | H | 88 | 10 |
| Ric Flair | H | 87 | 10 |
| Triple H | H | 94 | 9.5 |
| Shawn Michaels | H | 91 | 9.5 |
| Roddy Piper | H | 89 | 9.5 |
| Shane McMahon | H | 85 | 9.5 |
| The Boogeyman | H | 85 | 9.5 |
Die Submission-Spezialisten
Der "Submission"-Wert steht für die Kraft und Dauer der Submission-Holds eines Wrestlers. Darüber hinaus fließt in den Wert auch seine Fähigkeit ein, aus gegnerischen Submission-Holds zu entkommen. Im Spiel gibt es viele Wrestler mit "Submission"-Werte von 8 und 8.5, deshalb zeigen wir euch hier nur die besten Fünf:
| Wrestler | Klasse | Gesamt | Submission |
|---|
| Kurt Angle | H | 95 | 10 |
| Bret Hart | H | 92 | 10 |
| Chris Benoit | H | 90 | 10 |
| Tazz | H | 88 | 9.5 |
| Ric Flair | H | 87 | 9.5 |
Die besten Hardcore-Wrestler
Wrestler mit einem hohen "Hardcore-Wert" richten bei Angriffen mit Gegenständen und Teilen der Umgebung höheren Schaden an. Die folgenden 9 Wrestler eignen sich also besonders für Hardcore-Matches:
| Wrestler | Klasse | Gesamt | Hardcore |
|---|
| Cactus Jack | H | 91 | 10 |
| Mankind | H | 91 | 10 |
| Rob Van Dam | H | 89 | 9.5 |
| Edge | H | 90 | 9 |
| Dude Love | H | 88 | 9 |
| Mick Foley | H | 88 | 9 |
| Tazz | H | 88 | 9 |
| Shane McMahon | H | 85 | 9 |
| Hardcore Holly | H | 84 | 9 |
Veröffentlicht: 27.12.2006Aktualisiert: 29.12.2006
Weitere hilfreiche Artikel