Fahrzeugliste
Die folgende Liste zeigt alle Fahrzeuge aus dem Spiel inklusive der technischen Spezifikationen im Überblick. In der ersten Spalte, direkt vor dem Modell-Name, ist die Fahrzeugklasse angegeben. Die Liste stammt von der Xbox 360-Version und kleinere Abweichungen auf der PS2 sind möglich.
| AC | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| G | 289 1964 | 100.000 | 270 | 222 | 51 | 12 | 35 | 27 |
|
| Alfa Romeo | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| C | 8c Competizione 2004 | * | 400 | 300 | 69 | 44 | 73 | 67 |
| F | Alfa GT 3.2 V6 24v 2003 | 38.000 | 240 | 243 | 34 | 21 | 74 | 67 |
|
| Ascari | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| B | KZ1 Current | 150.000 | 500 | 320 | 75 | 52 | 75 | 81 |
|
| Aston Martin | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| G | DB4 GT Zagato 1961 | 3.000.000 | 314 | 246 | 42 | 22 | 60 | 27 |
| D | DB7 Zagato 2004 | 290.000 | 434 | 297 | 60 | 42 | 72 | 40 |
| D | DB9 Coupe 2005 | 148.000 | 450 | 300 | 66 | 44 | 76 | 50 |
| D | DB9 Volante 2005 | 161.000 | 450 | 300 | 60 | 44 | 76 | 50 |
| D | V8 Vantage 2005 | 100.000 | 380 | 300 | 62 | 44 | 78 | 60 |
| C | S V12 2005 | 262.900 | 520 | 321 | 71 | 52 | 80 | 60 |
|
| Audi | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| F | A3 3.2 quattro DSG 2005 | 37.000 | 250 | 245 | 38 | 22 | 68 | 68 |
| E | A6 4.2 quattro 2005 | 71.000 | 330 | 250 | 38 | 24 | 60 | 60 |
| E | S4 Cabriolet 2004 | 55.000 | 340 | 250 | 45 | 24 | 70 | 64 |
| F | TT quattro sport 2005 | 42.000 | 240 | 250 | 45 | 24 | 71 | 68 |
| D | RS4 Quattro | 80.000 | 420 | 250 | 62 | 24 | 74 | 71 |
|
| Caterham | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| B | CSR 260 Current | 54.000 | 260 | 250 | 87 | 24 | 90 | 81 |
|
| Chrysler | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| D | 300C SRT-8 2004 | 50.000 | 425 | 265 | 60 | 30 | 50 | 64 |
| C | Firepower Concept Car 2005 | * | 425 | 280 | 66 | 36 | 72 | 81 |
| A | ME FOUR-TWELVE 2004 | * | 850 | 400 | 90 | 84 | 70 | 63 |
|
| Dodge | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| B | Viper SRT-10 2005 | 85.000 | 500 | 305 | 74 | 46 | 86 | 78 |
|
| Ducati | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| A | 999R - 2005 | 30.000 | 150 | 280 | 90 | 36 | 95 | 74 |
| B | Monster S4R - 2005 | 13.500 | 117 | 240 | 74 | 20 | 75 | 68 |
| B | Supersport 1000DS 2005 | 10.800 | 95 | 230 | 77 | 16 | 80 | 63 |
|
| Farboud | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| B | Supercharged GTS Prototype 2005 | 150.000 | 400 | 330 | 77 | 56 | 85 | 74 |
|
| Ferrari | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| C | 288 GTO - 1984 | 300.000 | 400 | 305 | 63 | 46 | 86 | 54 |
| C | 575M Maranello 2004 | 230.000 | 515 | 325 | 71 | 54 | 90 | 59 |
| A | Enzo 2005 | 650.000 | 660 | 350 | 82 | 64 | 100 | 86 |
| B | F430 Spider 2005 | 170.000 | 490 | 310 | 72 | 48 | 92 | 94 |
| B | F430 2004 | 150.000 | 490 | 315 | 74 | 50 | 92 | 94 |
|
| Ford | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| B | GT - 2005 | 177.000 | 500 | 306 | 80 | 46 | 85 | 81 |
| D | Mustang GT-R Concept 2005 | * | 440 | 300 | 71 | 44 | 74 | 67 |
| E | Mustang GT Convertible 2005 | 30.000 | 300 | 240 | 37 | 20 | 69 | 52 |
| E | Mustang GT Coupe 2005 | 25.000 | 300 | 240 | 37 | 20 | 69 | 52 |
| B | Cobra Concept 2004 | * | 605 | 330 | 71 | 56 | 75 | 60 |
| B | GR-1 Concept 2004 | * | 605 | 350 | 71 | 64 | 75 | 60 |
|
| General Motors / Cadillac | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| D | XLR-V 2005 | 100.000 | 440 | 260 | 60 | 28 | 60 | 67 |
|
| General Motors / Chevrolet | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| G | Camaro Z-28 1967 | 30.000 | 290 | 200 | 41 | 4 | 15 | 12 |
| C | Corvette C6 Coupe 2005 | 52.000 | 400 | 290 | 72 | 40 | 81 | 78 |
| G | Corvette Stingray 69 1969 | 40.000 | 300 | 200 | 44 | 4 | 20 | 40 |
| B | Corvette Z06 Coupe 2005 | 71.000 | 505 | 318 | 75 | 51 | 88 | 81 |
| F | SSR 2005 | 40.000 | 390 | 200 | 22 | 4 | 45 | 54 |
|
| General Motors / Pontiac | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| G | Firebird 1970 | 30.000 | 300 | 201 | 28 | 4 | 10 | 6 |
| E | GTO - 2004 | 40.000 | 350 | 250 | 53 | 24 | 69 | 59 |
|
| General Motors / Saturn | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| F | Sky 2007 | 23.000 | 170 | 225 | 26 | 14 | 70 | 51 |
|
| Jaguar | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| G | Type E Coupe 1964 | 40.000 | 265 | 246 | 26 | 22 | 35 | 52 |
| B | XJ220 - 1993 | 160.000 | 542 | 341 | 74 | 60 | 65 | 54 |
| E | XK Convertible 2006 | 81.000 | 300 | 250 | 44 | 24 | 70 | 58 |
| E | XK Coupe 2006 | 75.000 | 300 | 250 | 45 | 24 | 70 | 58 |
| D | XKR Coupe 2005 | 97.200 | 395 | 250 | 56 | 24 | 75 | 58 |
|
| Kawasaki | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| A | Ninja ZX-10R 2005 | 14.000 | 184 | 295 | 88 | 42 | 97 | 70 |
| B | Z1000 2005 | 10.100 | 127 | 245 | 81 | 22 | 100 | 67 |
|
| Koenigsegg | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| A | CC8S Current | 538.000 | 655 | 386 | 82 | 78 | 75 | 67 |
|
| Lamborghini | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| B | Gallardo SE 2005 | 170.000 | 520 | 309 | 74 | 47 | 92 | 81 |
| C | Gallardo Spyder 2006 | 193.000 | 520 | 314 | 69 | 49 | 90 | 81 |
| G | Miuara P400 SV 1971 | 160.000 | 385 | 290 | 34 | 40 | 60 | 40 |
| A | Murciélago Coupe 2004 | 280.000 | 572 | 332 | 80 | 56 | 86 | 64 |
|
| Lotus | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| D | Elise R 2005 | 43.200 | 189 | 242 | 60 | 20 | 84 | 75 |
| D | Esprit V8 2002 | 50.000 | 350 | 282 | 60 | 36 | 70 | 60 |
| C | Sport Exige 240R 2005 | 82.000 | 243 | 250 | 75 | 24 | 95 | 74 |
|
| Maserati | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| G | 3500 GT - 1960 | 55.000 | 240 | 230 | 20 | 16 | 40 | 27 |
| D | Gransport - | 107.500 | 400 | 290 | 61 | 40 | 84 | 81 |
| A | MC12 - Current | 750.000 | 630 | 330 | 77 | 56 | 95 | 83 |
| D | Spyder 90th Anniversary 2005 | 110.000 | 400 | 283 | 59 | 37 | 82 | 78 |
| D | Spyder Cambiocorsa 2004 | 103.000 | 390 | 283 | 59 | 37 | 82 | 78 |
|
| McLaren | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| A | F1 - 1997 | 1.000.000 | 627 | 387 | 85 | 78 | 88 | 58 |
| A | F1 GTR 1995 | 1.500.000 | 636 | 340 | 90 | 60 | 92 | 62 |
| A | SLR Current | 460.000 | 617 | 334 | 81 | 57 | 82 | 90 |
|
| Mercedes | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| G | 300 SL Gullwing 1957 | 300.000 | 240 | 217 | 11 | 10 | 45 | 27 |
| D | CLK 55 AMG 2004 | 89.400 | 362 | 250 | 62 | 24 | 65 | 77 |
| B | CLK DTM AMG 2003 | 240.000 | 582 | 320 | 77 | 52 | 85 | 77 |
| D | CLS 55 AMG 2004 | 107.000 | 469 | 250 | 65 | 24 | 63 | 77 |
| C | SL 65 AMG 2004 | 225.000 | 612 | 250 | 71 | 24 | 72 | 71 |
| D | SLK 55 AMG 2004 | 72.850 | 360 | 250 | 60 | 24 | 77 | 77 |
|
| MV Agusta | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| A | F4 Tamburini 2005 | 43.000 | 173 | 306 | 87 | 46 | 97 | 74 |
| B | F4 Brutale 910S 2005 | 16.000 | 136 | 257 | 81 | 26 | 92 | 70 |
|
| Nissan | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| E | 350Z Coupe 2004 | 35.100 | 280 | 250 | 45 | 24 | 75 | 77 |
| E | 350Z Nismo S-Tune 2004 | 40.000 | 300 | 250 | 51 | 24 | 80 | 87 |
| E | Skyline GT-R R34 | 50.000 | 328 | 250 | 56 | 24 | 70 | 54 |
|
| Noble | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| B | M12 GTO-3R 2004 | 90.000 | 352 | 275 | 78 | 34 | 91 | 74 |
| C | M14 - 2005 | 115.000 | 400 | 305 | 69 | 46 | 90 | 74 |
|
| Pagani | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| A | Zonda C12S Current | 414.000 | 550 | 350 | 80 | 64 | 90 | 58 |
|
| Saleen | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| A | S7 Twin-Turbo Current | 555.000 | 750 | 365 | 91 | 70 | 80 | 67 |
|
| Shelby | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| G | Cobra Daytona Coupe™ 1963 | 1.000.000 | 380 | 305 | 72 | 46 | 66 | 40 |
| G | GT 500 - 1967 | 200.000 | 355 | 220 | 41 | 12 | 20 | 13 |
|
| Spyker | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| C | C8 Laviolette Current | 235.000 | 400 | 300 | 68 | 44 | 80 | 60 |
|
| Triumph | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| B | Speed Triple 2005 | 11.500 | 123 | 250 | 84 | 24 | 80 | 62 |
|
| TVR | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| C | Sagaris - 2005 | 100.000 | 380 | 306 | 80 | 46 | 85 | 67 |
| C | Tuscan S 2005 | 80.000 | 380 | 306 | 80 | 46 | 85 | 67 |
|
| Volkswagen | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| F | Golf R32 200? | 37.000 | 250 | 245 | 38 | 22 | 68 | 54 |
| B | W12 Coupe 1997 | * | 600 | 350 | 81 | 64 | 75 | 54 |
| B | W12 Roadster - 1998 | * | 420 | 300 | 66 | 44 | 75 | 54 |
|
| Wiesmann | Preis | PS | TS | AC | SP | H | B |
|---|
| D | Roadster MF3 | 70.000 | 325 | 255 | 60 | 26 | 81 | 67 |
| Legende |
| AC | Beschleunigung (Acceleration) |
| SP | Geschwindigkeit (Speed) |
| H | Handling |
| B | Bremsen (Brakes) |
| PS | PS (Horsepower) |
| TS | Höchstgeschwindigkeit (Topspeed) |
| * | Unverkäuflich, muss freigeschaltet werden |
Veröffentlicht: 03.10.2006Aktualisiert: 03.10.2006
Weitere hilfreiche Artikel