› Hinweise zu den Tabellen
      | Würfe |  
    | Wurf |  Befehle |  Schaden |  
  | Knee Face Bash |  ( +  /  +  + ) |  35 |  
  | Rib Crusher |  ( +  /  +  + ) |  35 |  
  | Head Breaker |  [ + ] ( +  /  + ) |  40 |  
  | Face Breaker |  [ + ] ( +  /  + ) |  14, 26 |  
  | Reverse Neck Fracture |  [ + ] ( +  /  + ) |  50 |  
 
      | Mehrfach-Würfe |  
    | Wurf |  Befehl |  Schaden |  
  | Embracing Knee Strike |  , * , ,  +  +  |  20 |  
  | .Tumble Weed |   + ,  + ,  +  |  35 |  
  | .Left Knee Strike |  ( / ),  +  +  |  15 |  
  | ..Turning Right Knee |  , ,  +  +  |  25 |  
  | ..Rising Knee |  , , ,  +  +  |  40 |  
  | Clinch |  , * , ,  +  +  |  - |  
  | .Turning Knee |   + ,  +  |  23 |  
  | .Charanbo Rush |  , , ,  +  +  |  13, 13, 20 |  
 
      | Standard-Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Jab |   |  6 |  
  | Down Jab |   +  |  5 |  
  | Crouch Jab |  FC +  |  5 |  
  | Straight |   |  12 |  
  | Forward Straight |   +  |  12 |  
  | Down Straight |   +  |  8 |  
  | Crouch Straight |  FC +  |  8 |  
  | Shutter Kick |   |  11 |  
  | Low Spin Kick |  ,  |  12 |  
  | Crouch Kick |  FC +  |  12 |  
  | Roundhouse |   |  18 |  
  | Trident Low |   +  |  8 |  
  | Crouch Shin Kick |  FC +  |  10 |  
 
      | Spezial-Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Jab Combo |  ,  /  /  +  |  6, 10 / 12 / 12 |  
  | .Northern Light |   |  18 |  
  | .Thai Kick |   |  18 |  
  | .Face Buster |   +  |  22 |  
  | .Trident Low Combo |   +  ...  |  10, 25 |  
  | Bruce Rush |  , , ,  |  6, 10, 9, 14 |  
  | Southern Cross |  , ,  |  6, 15, 18 |  
  | Triple Elbow Rush |   + , ,  |  7, 10, 21 |  
  | Rolling Cutter |  ,  +  |  18 |  
  | Twin Face Buster |   + ,  |  13, 10 |  
  | Nightmare Back Knuckle |   +  |  21 |  
  | Leap Elbow |   +  |  12 |  
  | Tornado |  FC, , ,  +  |  27 |  
  | Quick Upper |  WS +  |  12 |  
  | Nightmare Elbow |  SS +  |  18 |  
  | Sledge Hammer |   +  |  28 |  
  | Slice Elbow |   +  +  |  21 |  
  | Elbow Impact |  , * , ,  +  |  26 |  
  | Nightmare Punch |  ,  +  |  18 |  
  | Face Buster |   +  |  10 |  
  | Rising Tomahawk |  WS +  ...  |  11, 14 |  
  | Balkan Rush |  , , ,  |  11, 11, 15, 16 |  
  | Gatling Rush |  , , ,  |  11, 11, 15, 9 |  
  | Shutter Combo |  ,  |  11, 16 |  
  | Bull Needle |   +  |  23 |  
  | Ducking Low |  , * , ,  +  |  18 |  
  | Slicer |  ,  +  |  25 |  
  | Sniper Slash Kick |  (, ,  / WR) +  |  30 |  
  | Cyclone Tornado |   + ,  |  12, 32 |  
  | Bull Fang |   + ,  |  13, 18 |  
  | Sway Trident Low |   +  |  13 |  
  | Front Kick |   +  |  18 |  
  | .Snap Knee |   |  17 |  
  | .Straight |   |  12 |  
  | Bull Knee |   +  |  24 |  
  | Cyclone Rising Knee |  , * , , ,  +  +  |  35 |  
  | Cyclone Slice |  SS +  |  35 |  
  | Thai Bull Rage |   +  + , , , ,  |  7, 4, 4, 4, 10 |  
  | Handspring Backflip |  , , * +  +  |  - |  
  | .Bazooka Leg |   |  20 |  
  | Fang Feint |  ,  |  22 |  
  | Prominance Rush |   + , ,  |  13, 14, 20 |  
  | Bazooka Leg |  ,  +  |  30 |  
  | Trident |   +  |  15 |  
  | Sway Kick |   +  |  25 |  
  | Knee Blast |   + ,  |  15, 13 |  
  | .Knee Lunge |   |  25 |  
  | .Ankle Snap |   +  |  12 |  
  | Nightmare Knee |  ,  +  |  29 |  
  | Nightmare Heel |  ,  +  |  18 |  
  | Amputation |  FC, , ,  +  |  18 |  
  | Rising Kick |  WS +  |  16 |  
  | Bull Kick |  SS +  |  18 |  
  | .Left Hook |   |  18 |  
  | .Bull Rage |   |  22 |  
  | Wall Jump |  , ,  |  25 |  
 
      | Nicht blockbare Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Sidewinder |   +  +  |  60 |  
 
      | 10+ Combos |  
    | Combo |  Befehl |  Damage |  
  | Basis |  , , , , , , ,  |  6, 8, 8, 9, 13, 9, 8, 14 |  
  | .10 Hits |  ,  |  13, 36 |  
  | .10 Hits |  ,  |  12, 25 |  
 
      
      
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel