› Hinweise zu den Tabellen
      | Würfe |  
    | Wurf |  Befehle |  Schaden |  
  | Devious Plot |  ( +  /  +  + ) |  35 |  
  | Sword Face Smash |  ( +  /  +  + ) |  35 |  
  | Rainbow Drop |  VKR +  +  |  47 |  
  | Soul Siphon |  (MED / VKV) +  |  22 |  
  | Possession |  VKR,  +  |  -35 |  
  | Wheels of Hell |  [ + ] ( +  /  + ) |  15, 25 |  
  | Bulldog |  [ + ] ( +  /  + ) |  40 |  
  | Tornado Drop |  [ + ] ( +  /  + ) |  50 |  
 
      | Standard-Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Jab |   |  5 |  
  | Forward Jab |   +  |  6 |  
  | Down Jab |   +  |  5 |  
  | Crouch Jab |  FC +  |  5 |  
  | Straight |   |  12 |  
  | Down Straight |   +  |  8 |  
  | Crouch Straight |  FC +  |  8 |  
  | Pirouette Kick |   |  25 |  
  | Pirouette Kick |   +  |  28 |  
  | Low Spin Kick |   +  |  12 |  
  | Crouch Spin Kick |  FC +  |  12 |  
  | Roundhouse |   |  14 |  
  | Forward Roundhouse |   +  |  20 |  
  | Chin Kick |   +  |  7 |  
  | Crouch Chin Kick |  FC +  |  10 |  
 
      | Spezial-Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Door Knocker |   +  ...  ...  ...  |  15, 12, 12, 24 |  
  | Hilt Strike - Backfist |   + ,  |  15, 12 |  
  | .Manji Spin Slaps |   + , , , ,  |  10, 10, 8, 8, 6 |  
  | Stone Fists |   + , , , , ,  |  10, 10, 10, 10, 10, 10 |  
  | .Evasive Side Spin |   +  |  -8 |  
  | Quick Upper |  WS +  |  12 |  
  | Inner Palm |  SS +  |  21 |  
  | Jail Gate |   +  +  |  27 |  
  | Dive Bomb |  ,  +  +  |  22 |  
  | .Soul Siphon |  ( +  /  + ) |  22 |  
  | .Possession |   + ( +  /  + ) |  -35 |  
  | Ghost Piercing |   +  +  |  22 |  
  | Quick Upper |  WS +  +  |  12 |  
  | Sword Flash |   +  |  25 |  
  | Reverse One Two |  ,  |  12, 8 |  
  | Kite Bite |  ,  |  12, 10 |  
  | Flash Attack |   ...  |  12, 21 |  
  | Low Flash Attack |  ,  +  |  12, 8 |  
  | Backfist |   +  |  12 |  
  | Manji Spin Slaps |   + , , , ,  |  10, 10, 8, 8, 6 |  
  | Ninja Blade Smash |  ,  +  |  18 |  
  | Ninja Blade Slice |  ,  +  |  18 |  
  | .Indian Sit (INS) |   +  +  |  - |  
  | Step In Upper |   +  |  13 |  
  | Manji Spin Slaps |   + , , , , ,  |  10, 10, 8, 8, 8, 6 |  
  | Exorcism |  WS +  |  22 |  
  | Shrine Lift |  SS +  |  20 |  
  | Backfist |  RG  |  15 |  
  | Ballerina Combo |  ,  |  25, 16 |  
  | .Indian Sit (INS) |   +  +  |  - |  
  | Zig Zag |  ,  |  25, 30 |  
  | Zig Kangaroo Kick |  ,  +  +  |  25, 30 |  
  | Wood Cutter |   + ,  |  20, 12 |  
  | Manji Spin Kicks |   + , , , , ,  |  12, 7, 7, 5, 5, 5 |  
  | .Manji Rising Kick |   +  |  12 |  
  | .Indian Sit (INS) |   +  +  |  - |  
  | Samurai Knee |   +  |  15 |  
  | Lunging Sweep |  FC,  +  |  12 |  
  | Rise Spin Kick |  WS +  |  28 |  
  | Troubled Soul |  RG  |  22 |  
  | Manji Bull Charge |   +  +  |  30 |  
  | .Charge Cancel |  ~ |  - |  
  | .Indian Sit (INS) |   +  +  |  - |  
  | Shark Attack |  ,  +  +  |  30 |  
  | .Dive Bomb |   +  |  30 |  
  | ..Kangaroo Kick |   +  |  30 |  
  | Eight Crows |   +  +  |  10, 12 |  
  | Poison Wind |   +  +  |  10 |  
  | .Stone Fist |   +  |  2 |  
  | ..Poison Wind |   +  |  20 |  
  | ..Manji Flip |   |  15 |  
  | ...Sword Slice |   +  |  15 |  
  | ....Sword Delay |   |  - |  
  | .....Delayed Sword Slice |  * |  15 |  
  | .Dragonfly (DGF) |  ~ +  |  - |  
  | .Flea (FLE) |   +  |  15 |  
  | .Kangaroo Kick |   +  |  30 |  
  | .Indian Sit (INS) |   +  +  |  - |  
  | Kangaroo Kick |  ~ |  30 |  
  | Triple Roundhouse Combo |  , ,  |  14, 12, 21 |  
  | Side Kick |   +  |  19 |  
  | Fubuki |  ,  +  |  15 |  
  | Avoiding the Puddle |  ( /  / ) +  |  25 |  
  | Rising Kick |  WS +  |  14 |  
  | Whirlwind |  SS +  |  21 |  
  | .Meditation (MED) |  ~ +  |  - |  
  | Spirit Shield |   +  +  |  - |  
  | Fake Suicide |  ,  +  +  |  - |  
  | Evasive Side Spin |   +  + ,  + ,  + ,  + ,  + ,  +  |  -8, -8, -8, -8, -8, -8 |  
  | Indian Sit (INS) |  ( / KND) +  +  |  - |  
  | Meditation (MED) |  ( +  / SS +  + ) |  - |  
  | Evasive Backflip |  ,  |  - |  
  | Wall Jump |  , ,  |  15 |  
 
      | Indian Sit |  
    | Diese Moves lassen sich nur aus der Position Indian Sit ausführen, die in den Tabellen mit (INS) angegeben ist bzw. mit  +  +  oder KND  +  aktiviert wird. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Indian Moonsault Slayer |   |  15 |  
  | Manji Spin Slaps |  ,  + , , ,  |  10, 10, 8, 8, 6 |  
  | Dive Bomb |   |  30 |  
  | .Kangaroo Kick |   +  |  30 |  
  | Kangaroo Kick |   |  30 |  
  | Healing (INS) |   * |  - |  
  | Vacuum Dance |  ( / ) |  - |  
  | Stand Up |  ( / ) |  - |  
  | Yoga (INS) |   + (halten) |  - |  
  | .Yoga Slide (INS) |  In eine beliebige Richtung |  - |  
 
      | Dragonfly |  
    | Diese Moves lassen sich nur aus der Position Dragonfly ausführen, die in den Tabellen mit (DGF) angegeben ist bzw. mit  +  +  aktiviert wird. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Dragonfly Blade |   |  15 |  
  | Dragonfly Fist (DGF) |   |  15 |  
  | Dragonfly Sweep |   |  22 |  
  | Dragonfly Twister |   |  25 |  
 
      | Meditation |  
    | Diese Moves lassen sich nur aus der Position Meditation ausführen, die in den Tabellen mit (MED) angegeben ist bzw. mit SS +  +  oder  +  aktiviert wird. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Sword Hilt Healing |   +  |  10 |  
  | Harakiri |   +  |  60 |  
  | .Manji Blood Dance |   + , , , ,  |  20, 28, 28, 28, 30 |  
  | Manji Backflip |   +  |  15 |  
  | Backfist |   +  |  15 |  
  | Full Back Spin (MED) |  ,  +  |  - |  
  | Half Back Spin (MED) |  ~ +  |  - |  
 
      | Flea |  
    | Diese Moves lassen sich nur aus der Position Flea ausführen, die in den Tabellen mit (FLE) angegeben ist bzw. mit  +  aktiviert wird. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Skull Splitter |   +  |  16 |  
  | Roll Out |   +  +  |  - |  
  | Dragonfly (DGF) |   +  +  |  - |  
  | Flea Side Step (FLE) |  ( / ) |  15 |  
  | Kangaroo Kick |   +  |  30 |  
  | Diving Cranium |   +  +  |   |  
  | Indian Sit |  ( / ) +  +  |  - |  
  | Running Flea |  (,  / , ) |  08.12.2015 |  
  | Ducking Flea (FLE) |   |  15 |  
  | Jumping Flea (FLE) |  ( /  / ) |  21 |  
  | Exit Flea |  ( / ) |  - |  
 
      | Nicht blockbare Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Sword Slice |   +  |  10 |  
  | .Sword Delay |  ~ * ,  |  - |  
  | ..Delayed Sword Slice |  * |  15 |  
  | Sword Impale |  ,  +  |  90 |  
  | .Sword Spin |  ~ * +  |  22 |  
  | .Ochimusha Hunter |  ~ +  |  15 |  
  | Sweep Slice |  (FC,  +  / , ) |  20 |  
  | Moonsault Slayer |  VKV +  |  15, 28, 28 |  
  | Flea (FLE) |   +  |  15 |  
  | Ki Charge |   +  +  +  |  - |  
  | .Poison Sword Spin |  ~, , ,  +  +  |  1 |  
  | .Poison Knee Taunt |  ~, , ,  +  +  |  25, 1 |  
  | Thunder Blade |  ,  +  +  |  50 |  
  | Cyclone Lift |   +  +  |  12 |  
  | Poison Death Pose |   +  +  |  - |  
  | .Bad Breath |  ( / ) |  25 |  
  | .Detoxification |  ( / ) |  23 |  
  | Deathcopter |   +  +  |  40 |  
  | .Deathcopter Slash |   |  25 / 40 |  
  | .Deathcopter Trick |   |  35 |  
  | .Dragonfly (DGF) |   +  |  - |  
  | Suicide |  ,  +  +  |  100 |  
  | .Double Suicide |  ,  |  100 |  
  | Harakiri |   +  +  |  60 |  
  | .Manji Blood Dance |   + , , , ,  |  20, 28, 28, 28, 30 |  
 
      | 10+ Combos |  
    | Combo |  Befehl |  Damage |  
  | Basis |  , , ,  |  5, 8, 6, 9 |  
  | .10 Hit |  , , , , ,  |  3, 3, 3, 7, 8, 30 |  
  | .10 Hit |  , , , , ,  |  9, 5, 5, 8, 8, 30 |  
  | .8 Hit |  , , ,  +  |  9, 5, 5, 25 |  
  | Basis |  , , ,  |  14,12,5,6 |  
  | .5 Hit |   |  30 |  
  | .5 Hit |  ~ |  22 |  
  | .10 Hit |  , , , , ,  |  9, 5, 5, 8, 8, 30 |  
  | .8 Hit |  , , ,  +  |  9, 5, 5, 25 |  
 
      
      
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel