› Hinweise zu den Tabellen
      | Würfe |  
    | Wurf |  Befehle |  Schaden |  
  | Headlock Toss |  ( +  /  +  + ) |  35 |  
  | Body Slam |  ( +  /  +  + ) |  35 |  
  | Dragon Thrust |   +  +  +  |  45 |  
  | Waning Moon |  ,  +  +  |  15 |  
  | Crushing Dragon |  [ + ] ( +  /  + ) |  15, 25 |  
  | Golden Mountain |  [ + ] ( +  /  + ) |  40 |  
  | Reverse Nech Toss |  [ + ] ( +  /  + ) |  50 |  
 
      | Standard-Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Jab |   |  5 |  
  | Forward Jab |   +  |  5 |  
  | Down Jab |   +  |  5 |  
  | Crouch Jab |  FC +  |  5 |  
  | Straight |   |  8 |  
  | Crouch Straight |  FC +  |  8 |  
  | Lateral Kick |   |  25 |  
  | Forward Lateral Kick |   +  |  25 |  
  | Crouch Spin Kick |  FC +  |  12 |  
  | Roundhouse |   |  20 |  
  | Front Kick |   +  |  15 |  
  | Crouch Shin Kick |  FC +  |  10 |  
 
      | Spezial-Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Heaven Gun |  ~,  |  10, 5, 21 |  
  | PK Combo |  ,  |  5, 14 |  
  | Quick Heaven Gun |   + ,  |  12, 21 |  
  | Neutralizer |   +  |  - |  
  | .Swallow Tail |   |  5, 20 |  
  | .Massive Dragon |   |  24 |  
  | .Circling Dragon |   |  15 |  
  | .Flash Flood |   |  18 |  
  | Quick Upper |  WS +  |  12 |  
  | Mountain Splitter |   +  |  27 |  
  | Palms Thrust |   +  +  |  22 |  
  | Lunging Double Fist |   +  +  |  28 |  
  | Rising Tide |   +  +  |  22 |  
  | Cobra Fang |   +  +  |  28 |  
  | Pinwheel Strike |   +  +  |  35 |  
  | Horse Tamer |  SS +  +  |  22 |  
  | Wang Whip |  ,  |  12 |  
  | Snap Kick Combo |  ,  |  8, 16 |  
  | Palm Strike |   +  |  18 |  
  | Crouching Cobra |  ,  +  |  22 |  
  | Heaven Skyscraper |   + ,  |  15, 21 |  
  | Furious Tiger |   + ,  +  |  14, 22 |  
  | False Lift |   +  |  21 |  
  | Jagged Edge |   + ,  |  11, 10 |  
  | Gravity Rush |  WS + , ,  |  18, 18, 15 |  
  | Power Fist |  VKV +  |  30 |  
  | Lunging Kick |  (, ,  / WR) +  |  30 |  
  | Snap Kick |   +  |  17 |  
  | Spinning Low |   +  |  16 |  
  | Giant Slayer |   + ,  |  14, 21 |  
  | Rise Spin Kick |  WS +  |  28 |  
  | Crumbling Tower |   +  +  |  30 |  
  | Earthquake Stomp |   +  +  |  35 |  
  | Razor Kicks |  ,  |  20, 12 |  
  | .Razor High |   |  23 |  
  | .Razor Low |   +  |  10 |  
  | .Razor Edge |   |  21 |  
  | Heaven Kick |   +  |  20 |  
  | Swivel Kick |  ,  +  |  25 |  
  | Razor Sweep |   +  |  10 |  
  | .Razor High |  * +  |  23 |  
  | .Razor Low |   +  |  10 |  
  | .Razor Edge |   |  21 |  
  | Tiger Mountain Lift |   + ,  |  12, 21 |  
  | Dancing Monkey Kick |  ( /  / ) +  |  22 |  
  | Cartwheel Sweep |  FC,  + ,  |  8, 21 |  
  | Skyscraper Kick |  WS +  |  21 |  
  | Parting Sweep |  SS +  |  16 |  
  | Attack Reversal |   + ( +  /  + ) |  Varies |  
  | Wall Jump |  , ,  |  25 |  
 
      | Nicht blockbare Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Heaven Cannon |   +  +  |  50 |  
  | .Cancel |  ~ |  - |  
  | Seiran Fist |  ,  +  +  |  100 |  
 
      | 10+ Combos |  
    | Combo |  Befehl |  Schaden |  
  | Basis |  , , , , ,  |  8, 6, 6, 7, 8, 10 |  
  | .10 Hit |   + , , ,  |  12, 8, 10, 30 |  
  | .10 Hit |  , , ,  |  6, 8, 10, 25 |  
 
      
      
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel