› Hinweise zu den Tabellen
      | Würfe |  
    | Diese Moves lassen sich aus den Positionen Left Foot Forward und Right Foot Forward ausführen, die in den Tabellen mit (LFF) und (RFF) angegeben sind. |  
  | Wurf |  Befehle |  Schaden |  
  | Pick Pocket |  LFF ( +  /  +  + ) |  23, 12 |  
  | Falcon Dive Kick |  LFF ( +  /  +  + ) |  23, 12 |  
  | Anti Sub Rocket |  RFF ( +  /  + ) |  50 |  
  | Roll + Choke |  ,  +  |  40 |  
  | Door Mat |  VKR +  |  45 |  
  | Leg Hook |  ,  +  +  |  40 |  
  | Human Cannonball |   +  +  |  18, 22 |  
  | Overhead Strike |   +  +  |  7, 5, 10 |  
  | Dead End |  [ + ] ( +  /  + ) |  5, 7, 10, 6, 10, 7 |  
  | Neck Snapper |  [ + ] ( +  /  + ) |  22, 22 |  
  | Slaughter House |  [ + ] ( +  /  + ) |  60 |  
 
      | Standard-Moves |  
    | Diese Moves beginnen aus der der Position Left Foot Forward, die in den Tabellen mit (LFF) angegeben ist. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Jab |   |  5 |  
  | Forward Jab |   +  |  6 |  
  | Down Jab |   +  |  5 |  
  | Crouch Jab |  FC +  |  5 |  
  | Straight |   |  12 |  
  | Down Straight |   +  |  8 |  
  | Crouch Straight |  FC +  |  8 |  
  | Menace Kick |   |  15 |  
  | Knee Kick |   +  |  12 |  
  | Low Spin Kick |  FC +  |  12 |  
  | Roundhouse |   |  14 |  
  | Fire Kick |   +  |  7 |  
  | Crouch Shin Kick |  FC +  |  10 |  
 
      | Spezial-Moves |  
    | Folgende Move lassen sich aus den Positionen Left Foot Forward und Right Foot Forward ausführen. Hwoarang wechselst automatisch zwischen diesen beiden Positionen. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Quick Upper |   +  |  10 |  
  | Quick Upper |  WS +  |  12 |  
  | Disrespect |   +  |  - |  
  | Body Blow |   +  +  |  10 |  
  | Uppercut |   +  |  15 |  
  | Bone Stinger |   +  |  22 |  
  | Lifting Uppercut |  WS +  |  15 |  
  | Ecoli |  , * , ,  + ~ |  28 |  
  | Machine Gun Lift |   + ,  |  17, 15 |  
  | Public Enemy |   +  ...  |  17, 21 |  
  | Knee Buster - Dodge Lift (RFS) |   + ,  |  12, 10 |  
  | .Outrage |   |  15 |  
  | Hunting Hawk |   + , ,  |  15, 11, 24 |  
  | Flamingo Kick (LFS) |   +  |  25 |  
  | Rise Spin Kick |  WS +  |  28 |  
  | Eruption - [LFS] |  SS + ,  [] |  15, 18 |  
  | Stance Change |   +  |  - |  
  | Spinning Scythe (RFF) |  , * , ,  +  +  |  18 |  
  | .Axe Kick |   |  18 |  
  | Rejection |   +  +  |  25 |  
  | Guillotine |   +  +  |  18 |  
  | Sky Rocket |  , * , ,  +  |  23 |  
  | Talon Sky Rocket |  , * ,  +  |  28 |  
  | Fire Cracker |   + ,  |  7, 22 |  
  | Crippler - [RFS] |   +  [~] |  12 |  
  | .Fear Kick |   |  21 |  
  | Chicken Kick |   +  |  18 |  
  | Flamingo Kick (RFS) |   +  |  18 |  
  | Air Raid - [RFS] (RFF) |   +  [~] |  12 |  
  | .Air Raid - [RFS] (RFF) |   [~] |  12 |  
  | ..Air Raid - [RFS] (RFF) |   [~] |  15 |  
  | Tsunami Kick (RFF) |  WS + ,  |  12, 13 |  
  | Spin Trip (RFF) |  SS +  |  15 |  
 
      | Left Foot Forward |  
    | Diese Moves lassen sich nur aus der Position Left Foot Forward ausführen, die in den Tabellen mit (LFF) angegeben ist. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Home Surgery |  , , ,  |  5, 8, 10, 18 |  
  | Twin Punch |  (,  / ) |  5, 10 / 12 |  
  | .Left Flamingo (LFS) |   |  - |  
  | .Rejected |   +  |  16 |  
  | .Right Flamingo (RFS) |   |  - |  
  | .Rejection |   +  |  25 |  
  | Icicle Crusher |   +  +  |  21 |  
  | Rusty Knife [LFF] (RFF) |   +  [] |  15 |  
  | Bolt Cut |   +  |  18 |  
  | Menace |  ,  |  15, 12 |  
  | .Left Flamingo (LFS) |  ~ |  - |  
  | .Machine Gun Kicks |   ...  |  10, 25 |  
  | .Party Hearthy [LFF] (RFS) |   ...  [] |  10, 20 |  
  | .Total Outrage (RFF) |   ... ,  |  10, 20, 15 |  
  | .Menace to Society [LFF] (RFS) |   + ,  [] |  7, 10 |  
  | .Bad Menace to Society (RFF) |   + , ,  |  7, 10, 15 |  
  | .Disorderly Conduct [LFF] (RFS) |   [] |  20 |  
  | .Bad Menace (RFF) |  ,  |  20, 15 |  
  | Flying Eagle |  ~ |  15, 25 |  
  | Left Flamingo Stance (LFS) |   +  |  - |  
  | Ecoli |   + ~ |  28 |  
  | Spiral Trap (RFF) |  ,  +  |  25 |  
  | Sweep Kick |   +  |  12 |  
  | Grand Theft |   +  |  18 |  
  | Leaping Slash Kick |  (WR / , , ) +  |  30 |  
  | Strike Kick |   +  +  |  10 |  
  | Righty Axe Murderer (RFF) |  ,  |  14, 20 |  
  | Lefty Axe Murderer |  ,  +  |  14, 17 |  
  | Lefty Rude Boy |  ,  |  14, 10 |  
  | .Flamingo Toe Jam (RFS) |   |  10 |  
  | .Blizzard Kicks |  ,  |  10, 10 |  
  | .Hot Feet (RFF) |  ,  |  10, 20 |  
  | .Righty Toe Jam (RFF) |   +  |  25 |  
  | Righty Rude Boy (RFF) |  ,  +  |  14, 20 |  
  | Doggie Lift (RFS) |   +  |  21 |  
  | Outrage (RFF) |   + ,  |  21, 20 |  
  | Right Flamingo Feint (RFS) |  , * +  |  - |  
  | Torpedo Kick |  ,  +  |  30 |  
  | Front Kick |   +  |  15 |  
  | Nose Bleeder (RFF) |   +  |  27 |  
  | Double Thrust |  ,  + ,  |  14, 28 |  
  | Triple Snaps |  ,  + , ,  |  14, 14, 14 |  
  | Plasma Blade |  RG  |  20 |  
 
      | Right Foot Forward |  
    | Diese Moves lassen sich nur aus der Position Right Foot Forward ausführen, die in den Tabellen mit (RFF) angegeben ist. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Lefty |  ( / ) |  - |  
  | Right Foot Forward Cancel |  (, * / , * ) |  - |  
  | Right Foot Cancel |   |  - |  
  | Lefty |   +  |  - |  
  | Migrane |  ,  |  10, 12 |  
  | Big Fists |  , ,  |  6, 10, 12 |  
  | Misdemeanor Combo |  ,  |  6, 27 |  
  | Chainsaw Combo (RFF) |  ,  |  6, 15 |  
  | .Flamingo (RFS) |  (~ / ~ / ~) |  - |  
  | .Chainsaw Heel (RFF) |   |  20 |  
  | .Hook Kick |  ...  |  27 |  
  | Snap Spin Kick Combo (RFF) |  ,  +  |  6, 27 |  
  | Volcannon (RFS) |  ,  |  18, 16 |  
  | Backlash [RFS] |  ~ [~] |  36 |  
  | Cheap Shot (LFS) |   +  |  21 |  
  | .Retreat |   = ~ |  - |  
  | .Teaser Trip |   =  |  20 |  
  | Hunting Heel |  ,  +  |  22 |  
  | Teaser |   +  |  15, 40 |  
  | Misdemeanor |   +  |  27 |  
  | Plasma Blade |  RG  |  20 |  
  | Snap Spin Kick (RFF) |   +  |  27 |  
  | Chainsaw Kick |   |  15 |  
  | .Flamingo (RFS) |  (~ / ~ / ~) |  - |  
  | .Chainsaw Combo (RFF) |   |  20 |  
  | .Hook Kick |  ...  |  27 |  
  | Right Flamingo Stance (RFS) |   +  |  - |  
  | Grand Theft (RFF) |   + ~ |  20 |  
  | Screw Pirouette Kick (RFF) |  ,  + ~ |  18, 20 |  
  | Right Side Kick [RFS] (RFF) |   +  [~] |  12 |  
  | Spinning Scythe (RFF) |  RG ,  |  18 |  
  | .Axe Heel |   |  18 |  
 
      | Left Flamingo |  
    | Diese Moves lassen sich nur aus der Position Left Flamingo ausführen, die in den Tabellen mit (LFS) angegeben ist. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Lefty |   * |  - |  
  | Side Step (LFS) |  ( / ) |  - |  
  | Flamingo Steppin' (LFS) |  ( / ) |  - |  
  | Left Jab |   |  7 |  
  | Right Back Hand (RFF) |   |  15 |  
  | Menace |  ,  |  12, 10 |  
  | .Left Flamingo (LFS) |  ~ |  - |  
  | .Machine Gun Kicks |  ...  |  25 |  
  | .Menace to Society (RFS) |   |  20 |  
  | .Bad Menace (RFF) |  ,  |  20, 15 |  
  | Public Enemy |   ...  |  12, 21 |  
  | Parabellum Kick (LFS) |   +  |  8, 10 |  
  | Left Snap Kick (RFF) |   +  |  18 |  
  | Chin Buster - Dodge Lift (RFS) |  ( / ) + ,  |  8, 10 |  
  | Snap Spin Kick |   +  |  27 |  
  | Hunting Hawk |   + , ,  |  10, 11, 20 |  
  | Flamingo Switch (RFS) |   +  |  - |  
  | Famingo Hop Kick (RFS) |   |  28 |  
  | Teaser Trip |  ( / ) +  |  15 |  
  | Right Heel Lance (RFF) |   +  |  21 |  
 
      | Right Flamingo |  
    | Diese Moves lassen sich nur aus der Position Right Flamingo ausführen, die in den Tabellen mit (RFS) angegeben ist. |  
  | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Righty (RFF) |   * |  - |  
  | Side Step (RFS) |  ( / ) |  - |  
  | Flamingo Steppin' (RFS) |  ( / ) |  - |  
  | Spin Back Fist |   |  15 |  
  | Big Fists (RFF) |  , ,  |  7, 10, 12 |  
  | Misdemeanor Combo |  ,  |  7, 27 |  
  | Chainsaw Combo (RFF) |  ,  |  7, 15 |  
  | .Right Flamingo (RFS) |  (~ / ~ / ~) |  - |  
  | .Chainsaw Heel (RFF) |   |  20 |  
  | .Hook Kick |  ...  |  27 |  
  | Spin Snap Kick Combo (RFF) |  ,  +  |  7, 27 |  
  | Flamingo Hop Kick (LFS) |   |  25 |  
  | Teaser Trip |  ( / ) +  |  15 |  
  | Left Heel Lance |   +  |  21 |  
  | Flamingo Switch (LFS) |   +  |  - |  
  | Super Right (RFF) |   |  20 |  
  | Parabellum Kick (RFS) |   +  |  8, 10 |  
  | Right Snap Kick |   +  |  18 |  
  | Right Cutter |  ( / ) +  |  13 |  
  | Snap Spin Kick (RFF) |   +  |  27 |  
 
      | Nicht blockbare Moves |  
    | Move |  Befehl |  Schaden |  
  | Dynamite Heel |   +  +  |  40 |  
  | .Cancel (LFS) |  ,  |  - |  
  | Power Blast |  LFS  +  |  80 |  
  | .Cancel |  ,  |  - |  
 
      | 10+ Combos |  
    | Combo |  Befehl |  Schaden |  
  | .10 Hit |  LFS , , , , , , , , ,  |  15, 7, 10, 7, 7, 8, 7, 10, 20, 40 |  
  | .10 Hit |  RFS , , , , , , , , ,  |  15, 7, 10, 7, 7, 8, 7, 10, 20, 40 |  
 
      
      
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel