Originale Stadionnamen
Mit den Editier-Funktionen von Pro Evolution Soccer 2008 und der folgenden Tabelle könnt ihr sämtliche Stadien so umbenennen, dass sie ihren realen Vorbildern entsprechen:
| Station im Spiel | Realer Name | Standort | Mannschaft | 
|---|
| Red Cauldron | Anfield | Europa | Liverpool | 
| Magpie Park | St. James Park | Europa | Newcastle United | 
| Lutecia Park | Parc des Princes | Europa | Paris Saint-Germain | 
| Massilia Stadium | Stade Vélodrome | Europa | Marseille | 
| Borussia Stadium | Westfalenstadion | Europa | Borussia Dortmund | 
| Hauptstadtstadion | Berlin Olympiastadion | Europa | Hertha Berlin | 
| Blautraum Stadion | Schüco Arena | Europa | Arminia Bielefeld | 
| Orange Arena | Amsterdam ArenA | Europa | Ajax | 
| Rotterdam Stadion | Feijenoord Stadion | Europa | Feyenoord | 
| Catalonia Stadium | Camp Nou | Europa | FC Barcelona | 
| Estadio Palo | Estadio Mestalla | Europa | Valencia | 
| Stockholm Arena | Råsunda | Europa | Sweden | 
| Cuito Cuanavale | Vodacom Park | Afrika | Bloemfontein Celtic | 
| Diamond Stadium | Newlands Stadium | Afrika | None | 
| Estadio Gran Chaco | Estadio Alberto J. Armando | Südamerika | Boca Juniors | 
| Amerigo Atlantis | Estadio Nacional de Chile | Südamerika | Chile | 
| Nakhon Ratchasima | Seoul World Cup | Asien |  | 
| Kanji Dome | Sapporo Dome | Asien | Consadole Sapporo | 
| Dietro Monte Stadium | Kashima Stadium | Asien | Kashima Antlers | 
| Porto Folio | Nissan Stadium | Asien | Yokohama F. Marinos | 
| Queens Land Park | Nagai Stadium | Asien | Cerezo Osaka | 
| Haze Hills | Olympic Stadium | Asien | None | 
| Occhio Del Mar | Oita Stadium | Asien | Oita Trinita | 
| Ayase-Nakano Stadium | Saitama Stadium | Asien | Urawa Red Diamonds | 
| Kusunoki-Mihama Stadium | Niigata 'Big Swan' Stadium | Asien | Albirex Niigata | 
| Nangsoh Stadium | Seoul Sang-am Stadium | Asien | FC Seoul | 
      
      
 Veröffentlicht: 01.12.2007Aktualisiert: 05.12.2007
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel