Cheerleaders
Die Mädels dürfen natürlich auch nicht fehlen - hier eine komplette Liste sämtlicher Karten für die verschiedenen Cheerleaders:
| Card | Cheerleaders |
|---|
| 299 | Bears |
| 300 | Bengals |
| 301 | Bills |
| 302 | Broncos |
| 303 | Browns |
| 304 | Buccaneers |
| 305 | Cardinals |
| 306 | Chargers |
| 307 | Chiefs |
| 308 | Colts |
| 309 | Cowboys |
| 310 | Dolphins |
| 311 | Eagles |
| 312 | Falcons |
| 313 | 49ers |
| 314 | Giants |
| 315 | Jaguars |
| 316 | Jets |
| 317 | Lions |
| 318 | Packers |
| 319 | Panthers |
| 320 | Patriots |
| 321 | Raiders |
| 322 | Rams |
| 323 | Ravens |
| 324 | Redskins |
| 325 | Saints |
| 326 | Seahawks |
| 327 | Steelers |
| 328 | Titans |
| 329 | Vikings |
Spieler-Karten
Wenn Du eine der folgenden Karten während des Games einsetzt, werden die Ratings Deines Spieler verbessert. Es gibt drei verschiedene Versionen: Bronze, Silber und Gold.
Bronze verbessert die Eigenschaften des Spielers um 25% für ein einzelnes Spiel, Silber um 25% bis zum Ende des Viertels und Gold bis zum Ende der aktuellen Hälfte.
| Card | Spieler |
|---|
| 1 | James Allen |
| 2 | Marcus Robinson |
| 3 | Brian Urlacher |
| 4 | Corey Dillon |
| 5 | Takeo Spikes |
| 6 | Peter Warrick |
| 7 | Sam Cowart |
| 8 | Rob Johnson |
| 9 | Eric Moulds |
| 10 | Mike Anderson |
| 11 | Brian Griese |
| 12 | Ed McCaffrey |
| 13 | Trevor Pryce |
| 14 | Rod Smith |
| 15 | Courtney Brown |
| 16 | Tim Couch |
| 17 | Wali Rainer |
| 18 | Mike Alstott |
| 19 | Derrick Brooks |
| 20 | Warrick Dunn |
| 21 | John Lynch |
| 22 | Keyshawn Johnson |
| 23 | Warren Sapp |
| 24 | David Boston |
| 25 | Jake Plummer |
| 26 | Frank Sanders |
| 27 | Darren Bennett |
| 28 | Doug Flutie |
| 29 | Rodney Harrison |
| 30 | Freddie Jones |
| 31 | Junior Seau |
| 32 | Derrick Alexander |
| 33 | Donnie Edwards |
| 34 | Tony Gonzalez |
| 35 | Eric Hicks |
| 36 | Marvin Harrison |
| 37 | Edgerrin James |
| 38 | Peyton Manning |
| 39 | Mike Peterson |
| 40 | Mike Vanderjagt |
| 41 | Dexter Coakley |
| 42 | Raghib Ismail |
| 43 | Emmitt Smith |
| 44 | Jay Fiedler |
| 45 | Oronde Gadsden |
| 46 | Sam Madison |
| 47 | Brock Marion |
| 48 | Lamar Smith |
| 49 | Jason Taylor |
| 50 | Zach Thomas |
| 51 | Hugh Douglas |
| 52 | Chad Lewis |
| 53 | Donovan McNabb |
| 54 | Corey Simon |
| 55 | Jeremiah Trotter |
| 56 | Troy Vincent |
| 57 | Jamal Anderson |
| 58 | Ray Buchanan |
| 59 | Shawn Jefferson |
| 60 | Jessie Tuggle |
| 61 | Jeff Garcia |
| 62 | Terrell Owens |
| 63 | Bryant Young |
| 64 | Jessie Armstead |
| 65 | Tiki Barber |
| 66 | Kerry Collins |
| 67 | Ike Hilliard |
| 68 | Jason Sehorn |
| 69 | Michael Strahan |
| 70 | Amani Toomer |
| 71 | Tony Boselli |
| 72 | Kyle Brady |
| 73 | Mark Brunell |
| 74 | Kevin Hardy |
| 75 | Keenan McCardell |
| 76 | Jimmy Smith |
| 77 | Fred Taylor |
| 78 | Wayne Chrebet |
| 79 | Victor Green |
| 80 | Mo Lewis |
| 81 | Curtis Martin |
| 82 | Vinny Testaverde |
| 83 | Desmond Howard |
| 84 | Johnnie Morton |
| 85 | Robert Porcher |
| 86 | James Stewart |
| 87 | LeRoy Butler |
| 88 | Brett Favre |
| 89 | Ahman Green |
| 90 | Antonio Freeman |
| 91 | Darren Sharper |
| 92 | Eric Davis |
| 93 | Mike Minter |
| 94 | Muhsin Muhammad |
| 95 | Wesley Walls |
| 96 | Drew Bledsoe |
| 97 | Terry Glenn |
| 98 | Ty Law |
| 99 | Willie McGinest |
| 100 | Lawyer Milloy |
| 101 | Greg Biekert |
| 102 | Tim Brown |
| 103 | Rich Gannon |
| 104 | Charlie Garner |
| 105 | Andre Rison |
| 106 | Tyrone Wheatley |
| 107 | Charles Woodson |
| 108 | Isaac Bruce |
| 109 | Marshall Faulk |
| 110 | Torry Holt |
| 111 | Orlando Pace |
| 112 | Kurt Warner |
| 113 | Aeneas Williams |
| 114 | Elvis Grbac |
| 115 | Qadry Ismail |
| 116 | Jamal Lewis |
| 117 | Ray Lewis |
| 118 | Michael McCrary |
| 119 | Jonathon Ogden |
| 120 | Shannon Shape |
| 121 | Matt Stover |
| 122 | Rod Woodson |
| 123 | Champ Bailey |
| 124 | Stephen Davis |
| 125 | Bruce Smith |
| 126 | Jeff Blake |
| 127 | La'Roi Glover |
| 128 | Joe Horn |
| 129 | Ricky Williams |
| 130 | Shaun Alexander |
| 131 | Cortez Kennedy |
| 132 | Levon Kirkland |
| 133 | Marcus Robertson |
| 134 | Anthony Simmons |
| 135 | Shawn Springs |
| 136 | Ricky Watters |
| 137 | Jerome Bettis |
| 138 | Jason Gildon |
| 139 | Kordell Stewart |
| 140 | Dewayne Washington |
| 141 | Blaine Bishop |
| 142 | Eddie George |
| 143 | Jevon Kearse |
| 144 | Steve McNair |
| 145 | Samari Rolle |
| 146 | Frank Wycheck |
| 147 | Cris Carter |
| 148 | Daunte Culpepper |
| 149 | Robert Griffith |
| 150 | Randy Moss |
Stars der Vergangenheit
Mit den historischen Spielerkarten schaltest Du besonders erfolgreiche und beliebte Spieler aus vergangenen Zeiten frei, die Du Dir dann aus dem Spieler-Pool in Dein Team holen kannst.
| Card | Spieler |
|---|
| 151 | Carl Banks |
| 152 | Bill Bates |
| 153 | Jerome Brown |
| 154 | Jim Burt |
| 155 | Keith Byars |
| 156 | Dwight Clark |
| 157 | Gary Clark |
| 158 | Roger Craig |
| 159 | Richard Dent |
| 160 | John Elway |
| 161 | Boomer Esiason |
| 162 | Jumpy Geathers |
| 163 | Kevin Greene |
| 164 | Dan Hampton |
| 165 | Rodney Hampton |
| 166 | Tim Harris |
| 167 | Ken Harvey |
| 168 | Craig Heyward |
| 169 | Jay Hilgenberg |
| 170 | Merril Hoge |
| 171 | Keith Jackson |
| 172 | Rickey Jackson |
| 173 | Joe Jacoby |
| 174 | Pepper Johnson |
| 175 | Brent Jones |
| 176 | Seth Joyner |
| 177 | Jim Kelly |
| 178 | Jim Lachey |
| 179 | Steve Largent |
| 180 | Dexter Manley |
| 181 | Charles Mann |
| 182 | Dan Marino |
| 183 | Wilber Marshall |
| 184 | Clay Matthews |
| 185 | Jim McMahon |
| 186 | Karl Mecklenburg |
| 187 | Matt Millen |
| 188 | Art Monk |
| 189 | Joe Morris |
| 190 | William Perry |
| 191 | Tom Rathman |
| 192 | Barry Sanders |
| 193 | Phil Simms |
| 194 | Mike Singletary |
| 195 | Jackie Slater |
| 196 | Pat Swilling |
| 197 | Steve Tasker |
| 198 | John Taylor |
| 199 | Herschel Walker |
| 200 | Steve Young |
Veröffentlicht: 05.06.2002Aktualisiert: 05.06.2002
Weitere hilfreiche Artikel