Mission Level 1
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Medaillen |  Typ |  Name |  
  | S |  30 |  Pattern |  Patterned Skin A |  
  | A |  26 |  Gummi |  Neon Orb/G |  
  | B |  22 |  Gummi |  Mini-Propeller/G |  
  | C |  18 |  Gummi |  Fira/G |  
  | D |  14 |  Gummi |  Thundara/G |  
  | E |  10 |  Ability |  Laser Upgrade |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Gummi |  Gravity/G |  N/A |  N/A |  
  | Gummi |  Thunder/G |  Links |  Ring Tank |  
  | Gummi |  Fire/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Material/G x10 |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Neon Bar/G |  Vorne |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Square Light/G |  Vorne |  U.F.O. (R) |  
  | Gummi |  Flat Helm/G |  Vorne |  U.F.O. (R) |  
  | Gummi |  Typhoon/G |  Vorne |  Knight Head (G) |  
 
Mission Level 2
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Punkte |  Typ |  Name |  
  | S |  500 |  Jet-Modell |  Highwind |  
  | A |  440 |  Gummi |  Propeller/G |  
  | B |  380 |  Gummi |  Large Shield/G |  
  | C |  320 |  Gummi |  Fira/G |  
  | D |  260 |  Gummi |  Saw/G |  
  | E |  200 |  Gummi |  Gravira/G |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Gummi |  Fire/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Tempest/G |  Hinten |  U.F.O. (G) |  
  | Gummi |  Tempest/G |  Rechts |  Ring Tank (G) |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Vorne |  U.F.O. (R) |  
  | Gummi |  Propeller/G |  Vorne |  Spider (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Vorne |  Mega Tank (R) |  
  | Jet-Modell |  Kingdom |  Vorne |  Spider (G) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Storm/G |  Vorne |  Bomb Bell (G) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
 
Mission Level 3
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Punkte |  Typ |  Name |  
  | S |  1.000.000 |  Gummi |  Flat Helm/G |  
  | A |  900.000 |  Gummi |  Hurricane/G |  
  | B |  800.000 |  Gummi |  Thruster/G |  
  | C |  700.000 |  Gummi |  Radar/G |  
  | D |  600.000 |  Gummi |  Gungnir/G |  
  | E |  500.000 |  Gummi |  Masamune/G |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Gummi |  Neon Bar/G |  Hinten |  U.F.O. (G) |  
  | Gummi |  Wheel/G |  Rechts |  Ring Tank (G) |  
  | Gummi |  Thunder/G |  Vorne |  U.F.O. (R) |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Links |  Ring Tank (R) |  
  | Gummi |  Gravity/G |  Vorne |  Bomb Bell (R) |  
  | Ability |  Slash Haste |  Vorne |  Spider (R) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Tempest/G |  Rechts |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Links |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Typhoon/G |  Hinten |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Hinten |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Sonic Turbo/G |  Vorne |  Knight Head (G) |  
  | Ability |  Slash Precharge |  Vorne |  Spider (G) |  
  | Gummi |  Tempest/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Typhoon/G |  Vorne |  Bomb Bell (G) |  
 
      
      
Veröffentlicht: 28.11.2006Aktualisiert: 28.11.2006
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel