
Im Gegensatz zur physisch starken Helden-Form konzentriert sich die Weisen-Form auf Magie. Sora fusioniert in der Weisen-Form mit Donald und läuft nicht mehr wie gewohnt, sondern gleitet über den Boden.
Die Kraft sämtlicher Zauber erhöht sich grundsätzlich und wenn ihr einen Zauber in der Weisen-Form häufiger benutzt, dann wird er dadurch noch stärker. Der Befehl "Attacke" änder sich auf "Schießen".
Erfahrungspunkte für die Weisen-Form
Um Erfahrungspunkte für die Weisen-Form zu bekommen, müsst ihr möglichst viele Herzlose besiegen.
Die Eigenschaften in Kürze
   - 3 Drive-Leisten
   - 1 Schlüsselschwert
   - Form-Ability: Quick Run
   - Fusion mit Donald
  
Fundort der Weisen-Form
Nachdem ihr den "Fluss der Nostalgie" abgeschlossen habt, erhaltet ihr automatisch die Weisen-Form.
Abilities der Weisen-Form
 Form-Abilities     | Typ |   Ability |   Erlernt |  
    | Action |  Wisdom Shot |   -- |  
  | Action |  Mobile Action |   -- |  
  | Action |  Magic Haste |   -- |  
  | Action |  Magic Spice |   -- |  
  | Action |  Retaliating Slash |   -- |  
  | Growth |  Quick Run LV1 |   -- |  
  | Growth |  Quick Run LV2 |  Weisen-Form LV3 |  
  | Growth |  Quick Run LV3 |  Weisen-Form LV5 |  
  | Growth |  Quick Run MAX |  Weisen-Form LV7 |  
  | Support |  Combo Plus |   -- |  
  | Support |  MP Hastega |   -- |  
  | Support |  Combo Plus |   -- |  
  | Support |  Air Combo Plus |   -- |  
 
Level-Ups der Weisen-Form
      | Level |   ERF |   Ability |   Form-Upgrade |  
    | 1 |  0 |   -- |  Quick Run LV2 |  
  | 2 |  20 |  Auto Weise |  Form-Leiste +1 |  
  | 3 |  80 |  Quick Run LV1 |  Form-Leiste +1, Quick Run LV2 |  
  | 4 |  152 |  MP Rage |  Form-Leiste +1 |  
  | 5 |  242 |  Quick Run LV2 |  Form-Leiste +1, Quick Run LV3 |  
  | 6 |  350 |  MP Haste |  Form-Leiste +1 |  
  | 7 |  500 |  Quick Run LV3 |  Form-Leiste +1, Quick Run MAX |  
 
Attribute der Ability "Quick Run"
      | Level |   Distanz |  
    | Level 1 |  Normale Sprung-Distanz x 1.5 |  
  | Level 2 |  Normale Sprung-Distanz x 1.9 |  
  | Level 3 |  Normale Sprung-Distanz x 2.2 |  
  | Max. |  Normale Sprung-Distanz x 3.7 |  
 
      
      
Veröffentlicht: 28.11.2006Aktualisiert: 28.11.2006
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel