Mission Level 1
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Medaillen |  Typ |  Name |  
  | S |  30 |  Pattern |  Neon Skins A |  
  | A |  26 |  Gummi |  Typhoon/G |  
  | B |  22 |  Gummi |  Booster/G |  
  | C |  18 |  Gummi |  Large Shield/G |  
  | D |  14 |  Gummi |  Blizzaga/G |  
  | E |  10 |  Ability |  Medal Converter |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Upgrade |  Teeny Limit Upgrade |  N/A |  N/A |  
  | Gummi |  Rotor/G |  Vorne |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Wheel/G |  Hinten |  Reaper's Wheel |  
  | Gummi |  Hurricane/G |  Vorne |  Speeder (R) |  
  | Gummi |  Shield/G |  Rechts |  Shield (R) |  
  | Ability |  Laser Upgrade |  Rechts |  Gatling Tank (R) |  
  | Gummi |  Material/G x10 |  Hinten |  Speeder (R) |  
  | Gummi |  Fira/G |  Links |  Gatling Tank (R) |  
  | Gummi |  Gravira/G |  Vorne |  Gatling Tank (R) |  
  | Gummi |  Radar/G |  Links |  Speeder (R) |  
  | Gummi |  Wheel/G |  Hinten |  Reaper's Wheel |  
  | Gummi |  Blizzara/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Hurricane/G |  Hinten |  Gatling Tank (R) |  
  | Gummi |  Cyclone/G |  Hinten |  Speeder (G) |  
 
Mission Level 2
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Punkte |  Typ |  Name |  
  | S |  350 |  Jet-Modell |  Cactuar |  
  | A |  300 |  Gummi |  Darkness/G |  
  | B |  250 |  Gummi |  Wheel/G |  
  | C |  200 |  Gummi |  Big Bridge/G |  
  | D |  150 |  Gummi |  Blizzara/G |  
  | E |  100 |  Gummi |  Masamune/G |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Gummi |  Saw/G |  Hinten |  Reaper's Wheel |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Hinten |  Speeder (R) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Rechts |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Screw Propeller/G |  Rechts |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Booster/G |  Hinten |  Reaper's Wheel |  
  | Gummi |  Firaga/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Blizzaga/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Round Light/G |  Hinten |  Shield (R) |  
  | Gummi |  Darkness/G |  Hinten |  Gatling Ship (G) |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Links |  Speeder (R) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Links |  Speeder (G) |  
  | Gummi |  Screw Propeller/G |  Hinten |  Reaper's Wheel |  
  | Gummi |  Darkness/G |  Hinten |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Sonic Turbo/G |  Hinten |  Reaper's Wheel |  
  | Gummi |  Firaga/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
 
Mission Level 3
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Punkte |  Typ |  Name |  
  | S |  1.000.000 |  Gummi |  Gungnir/G |  
  | A |  900.000 |  Gummi |  Neon Bar/G |  
  | B |  800.000 |  Gummi |  Wheel/G |  
  | C |  700.000 |  Gummi |  Solid Helm/G |  
  | D |  600.000 |  Gummi |  Thundara/G |  
  | E |  500.000 |  Gummi |  Excalibur/G |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Gummi |  Vortex/G |  Hinten |  Speeder (R) |  
  | Gummi |  Neon Bar/G |  Hinten |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Fira/G |  Rechts |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Typhoon/G |  Rechts |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Saw/G |  Hinten |  Reaper's Wheel |  
  | Gummi |  Vortex/G |  Hinten |  Speeder (R) |  
  | Gummi |  Gravira/G |  Hinten |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Typhoon/G |  Vorne |  Shield (R) |  
  | Gummi |  Wheel/G |  Hinten |  Gatling Ship (G) |  
  | Gummi |  Firaga/G |  Vorne |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Saw/G |  Hinten |  Reaper's Wheel |  
  | Gummi |  Blizzaga/G |  Hinten |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Square Light/G |  Hinten |  Speeder (G) |  
  | Gummi |  Hurricane/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Hurricane/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Neon Orb/G |  Hinten |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Fira/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
 
      
      
Veröffentlicht: 28.11.2006Aktualisiert: 28.11.2006
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel