| Hersteller/Modell |   A |   PS |   Gew |   LGew |   Preis |   Z |  
     Alfa Romeo |  
  | Alfa Romeo 147 2.0 Twinspark '02 |  FF |  147 |  1.280 |  8,71 |  30.590 |  N |  
  | Alfa Romeo Spider 3.0i V6 24V '01 |  FF |  214 |  1.450 |  6,78 |  51.190 |  N |  
  | Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V '01 |  FF |  216 |  1.415 |  6,55 |  49.060 |  N |  
  | Alfa Romeo 147 GTA '02 |  FF |  246 |  1.360 |  5,53 |  48.040 |  N |  
  | Alfa Romeo GT 3.2 V6 24V '04 |  FF |  236 |  1.347 |  5,71 |  39.010 |  N |  
  | Alfa Romeo Spider 1600 Duetto '66 |  FR |  108 |  960 |  8,89 |  35.300 |  N |  
  | Alfa Romeo Giuila Sprint Speciale '63 |  FR |  110 |  950 |  8,64 |  Nein |  N |  
  | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 '65 |  FR |  113 |  745 |  6,59 |  Nein |  N |  
  | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 |  4WD |  414 |  1.010 |  2,44 |  Nein |  N |  
  | Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V '98 |  FF |  187 |  1.320 |  7,06 |  20115 |  G |  
  | Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V '98 |  FF |  187 |  1.520 |  8,13 |  29355 |  G |  
   Autobianchi |  
  | Autobianchi A112 Abarth '79 |  FF |  70 |  700 |  10,00 |  Nein |  N |  
   Cizeta |  
  | Cizeta V16T '94 |  MR |  560 |  1.640 |  2,93 |  Nein |  N |  
   Fiat |  
  | Fiat Barchetta Giovane Due '00 |  FF |  128 |  1.090 |  8,52 |  24.060 |  N |  
  | Fiat Punto HGT Abarth '00 |  FF |  129 |  1.100 |  8,53 |  30.030 |  N |  
  | Fiat Coupe Turbo Plus '00 |  FF |  219 |  1.310 |  5,98 |  48.110 |  N |  
  | Fiat 500F '65 |  RR |  17 |  520 |  30,59 |  Nein |  N |  
  | Fiat Panda Super i.e. '90 |  FF |  44 |  730 |  16,59 |  5109 |  G |  
  | Fiat 500R '72 |  FF |  17 |  595 |  35,00 |  5494 |  G |  
   Lancia |  
  | Lancia Stratos '73 |  MR |  185 |  980 |  5,30 |  133.970 |  N |  
  | Lancia Delta HF Integrale Evoluzione '91 |  4WD |  210 |  1.350 |  6,43 |  Nein |  N |  
  | Lancia Stratos Rally Car '77 |  MR |  270 |  --- |   |  Nein |  N |  
  | Lancia Delta HF Integrale Rally Car '92 |  4WD |  295 |  1.120 |  3,80 |  Nein |  N |  
  | Lancia Delta S4 Rally Car '85 |  4WD |  449 |  890 |  1,98 |  Nein |  N |  
   Pagani |  
  | Pagani Zonda C12 '00 |  MR |  388 |  1.250 |  3,22 |  388.720 |  N |  
  | Pagani Zonda C12S '00 |  MR |  542 |  1.350 |  2,49 |  450.040 |  N |  
  | Pagani Zonda C12S 7.3 '02 |  MR |  547 |  1.250 |  2,29 |  631.680 |  N |  
 
Spaltenüberschriften
A = Antrieb
PS = Leistung in PS
Gew = Gewicht in kg
LGew = kg pro PS
Z = Zustand (N = Neu, G = Gebraucht)
      
      
Veröffentlicht: 25.10.2005Aktualisiert: 25.10.2005
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel