| Hersteller/Modell |   A |   PS |   Gew |   LGew |   Preis |   Z |  
     Alpine |  
  | Alpine A110 1600S '73 |  RR |  138 |  715 |  5,18 |  Nein |  N |  
  | Alpine A310 1600VE '73 |  RR |  123 |  930 |  7,56 |  Nein |  N |  
   Citroen |  
  | Citroen Xsara VTR '03 |  FF |  106 |  1.180 |  11,13 |  21.850 |  N |  
  | Citroen C3 1.6 '02 |  FF |  108 |  1.063 |  9,84 |  18.310 |  N |  
  | Citroen Xantia 3.0i V6 Exclusive '00 |  FF |  194 |  1.496 |  7,71 |  30.370 |  N |  
  | Citroen C5 V6 Exclusive '03 |  FF |  207 |  1.540 |  7,44 |  42.830 |  N |  
  | Citroen Xsara Rally Car '99 |  FF |  294 |  960 |  3,27 |  750.000 |  N |  
  | Citroen 2CV Type A '54 |  FF |  11 |  495 |  45,00 |  Nein |  N |  
   Hommel |  
  | Hommell Berlinette R/S Coupe '99 |  MR |  164 |  950 |  5,79 |  47.360 |  N |  
   Pescarolo |  
  | Pescarolo Sport Courage C60/Peugeot Race Car '03 |  MR |  519 |  --- |   |  4.500.000 |  N |  
  | Pescarolo Sport Playstation C60/Judd Race Car '04 |  MR |  591 |  --- |   |  4.500.000 |  N |  
   Peugeot |  
  | Peugeot 106 Rallye '03 |  FF |  101 |  890 |  8,81 |  12.630 |  N |  
  | Peugeot 106 S16 '03 |  FF |  116 |  960 |  8,28 |  18.810 |  N |  
  | Peugeot 206CC '01 |  FF |  134 |  1.190 |  8,88 |  26.520 |  N |  
  | Peugeot 307XSI '04 |  FF |  135 |  1.260 |  9,33 |  27.940 |  N |  
  | Peugeot 206 RC '03 |  FF |  174 |  1.110 |  6,38 |  29.090 |  N |  
  | Peugeot 206 Rally Car '99 |  4WD |  299 |  1.230 |  4,11 |  750.000 |  N |  
  | Peugeot 205 Turbo 16 '85 |  4WD |  199 |  1.145 |  5,75 |  Nein |  N |  
  | Peugeot 205 Turbo 16 Rally Car '85 |  4WD |  345 |  940 |  2,72 |  Nein |  N |  
  | Peugeot 205 Turbo 16 Evoloution 2 Rally Car '86 |  4WD |  449 |  910 |  2,03 |  Nein |  N |  
  | Peugeot 905 Race Car '92 |  MR |  512 |  750 |  1,46 |  3.500.000 |  N |  
  | Peugeot 206 S16 '99 |  FF |  138 |  1.080 |  7,83 |  11.535 |  G |  
  | Peugeot 406 3.0 V6 Coupe '98 |  FF |  204 |  1.506 |  7,38 |  22.500 |  G |  
   Renault |  
  | Renault Megane 2.0 16V '03 |  FF |  131 |  1.230 |  9,39 |  26.390 |  N |  
  | Renault Clio Renault Sport 2.0 16V '02 |  FF |  169 |  1.035 |  6,12 |  29.700 |  N |  
  | Renault Avantime '02 |  FF |  207 |  1.741 |  8,41 |  52.570 |  N |  
  | Renault Clio Renault Sport V6 Phase 2 '03 |  MR |  251 |  1.400 |  5,58 |  53.720 |  N |  
  | Renault Clio Renault Sport Trophy V6 24V Race Car '00 |  MR |  --- |  1.150 |   |  Nein |  N |  
  | Renault 5 Turbo '80 |  MR |  159 |  970 |  6,10 |  Nein |  N |  
  | Renault 5 Maxi Turbo Rally Car '85 |  MR |  350 |  905 |  2,59 |  Nein |  N |  
  | Renault Clio Renault Sport V6 24V '00 |  MR |  225 |  1.335 |  5,93 |  32837 |  G |  
  | Renault Megane 2.0 IDE Coupe '00 |  FF |  138 |  1.135 |  8,22 |  17289 |  G |  
 
Spaltenüberschriften
A = Antrieb
PS = Leistung in PS
Gew = Gewicht in kg
LGew = kg pro PS
Z = Zustand (N = Neu, G = Gebraucht)
      
      
Veröffentlicht: 25.10.2005Aktualisiert: 25.10.2005
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel