| Hersteller/Modell |   A |   PS |   Gew |   LGew |   Preis |   Z |  
     AC |  
  | AC 427 S/C '66 |  FR |  478 |  1.311 |  2,74 |  423.200 |   |  
   Aston Martin |  
  | Aston Martin DB7 Vantage Coupe '00 |  FR |  420 |  1.775 |  4,23 |  194.260 |  N |  
  | Aston Martin DB9 Coupe '03 |  FR |  449 |  1.710 |  3,81 |  164.470 |  N |  
  | Aston Martin Vanquish '04 |  FR |  459 |  1.835 |  4,00 |  238.750 |  N |  
  | Aston Martin V8 Vantage '99 |  FR |  550 |  1.970 |  3,58 |  291.199 |  G |  
   Bently |  
  | Bently Speed 8 Race Car '03 |  MR |  623 |  900 |  1,44 |  Nein |  N |  
   Caterham |  
  | Caterham Seven Fire Blade '02 |  FR |  138 |  369 |  2,67 |  60.000 |  N |  
   Ginetta |  
  | Ginetta G4 '64 |  FR |  89 |  454 |  5,10 |  Nein |  N |  
   Jaguar |  
  | Jaguar S-Type R '02 |  FR |  399 |  1.800 |  4,51 |  92.130 |  N |  
  | Jaguar XKR R-Performance '02 |  FR |  400 |  1.735 |  4,34 |  118.450 |  N |  
  | Jaguar E-Type Coupe '61 |  FR |  265 |  1.219 |  4,60 |  Nein |  N |  
  | Jaguar XJ220 '92 |  MR |  542 |  1.372 |  2,53 |  749.140 |  N |  
  | Jaguar XJR-9 Race Car '88 |  MR |  749 |  894 |  1,19 |  3.500.000 |  N |  
  | Jaguar XJ220 LM Race Car '01 |  MR |  543 |  1.180 |  2,17 |  Nein |  N |  
  | Jaguar XKR Coupe '99 |  FR |  369 |  1.640 |  4,44 |  83199 |  G |  
   Jensen Healey |  
  | Jensen Healey Interceptor MKIII '74 |  FR |  384 |  1.814 |  4,72 |  Nein |  N |  
   Land Rover |  
  | Land Rover Range Stormer Concept '04 |  4WD |  350 |  2.500 |  7,14 |  Nein |  N |  
   Lister |  
  | Lister Storm V12 Race Car '99 |  FR |  593 |  1.438 |  2,42 |  Nein |  N |  
   Lotus |  
  | Lotus Elise '00 |  MR |  120 |  714 |  5,95 |  41.060 |  N |  
  | Lotus Elise 111S '03 |  MR |  155 |  806 |  5,20 |  54.680 |  N |  
  | Lotus Elise 111R '04 |  MR |  189 |  860 |  4,55 |  54.410 |  N |  
  | Lotus Esprit Sport 350 '00 |  MR |  349 |  1.300 |  3,72 |  126.240 |  N |  
  | Lotus Esprit V8 '02 |  MR |  350 |  1.380 |  3,94 |  116.520 |  N |  
  | Lotus Elan S1 '62 |  FR |  103 |  639 |  6,20 |  Nein |  N |  
  | Lotus Esprit Turbo HC '87 |  MR |  214 |  1.146 |  5,36 |  Nein |  N |  
  | Lotus Europa Special '71 |  MR |  126 |  730 |  5,79 |  Nein |  N |  
  | Lotus Motor Sport Elise '99 |  MR |  200 |  700 |  3,50 |  97.180 |  N |  
  | Lotus Elise Sport 190 '98 |  MR |  169 |  670 |  3,96 |  32.635 |  G |  
  | Lotus Carlton '90 |  FR |  376 |  1.655 |  4,40 |  28.521 |  G |  
  | Lotus Esprit V8 SE '98 |  MR |  349 |  1.380 |  3,95 |  58.435 |  G |  
  | Lotus Esprit V8 GT '98 |  MR |  349 |  1.325 |  3,80 |  48.715 |  G |  
  | Marcos Mini Marcos GT '70 |  FF |  75 |  559 |  7,45 |  Nein |  N |  
  | Lotus Elise Sport 190 '98 |  MR |  169 |  670 |  3,96 |  Gebraucht |  N |  
   MG |  
  | MG TF 160 '03 |  MR |  157 |  1.150 |  7,32 |  38.860 |  N |  
   Mini |  
  | Mini One '02 |  FF |  88 |  1.125 |  12,78 |  19.620 |  N |  
  | Mini Cooper '02 |  FF |  113 |  1.115 |  9,87 |  22.190 |  N |  
  | Mini Cooper-S '02 |  FF |  160 |  1.120 |  7,00 |  26.790 |  N |  
   Triumph |  
  | Triumph Spitfire 1500 '74 |  FR |  71 |  809 |  11,39 |  17.200 |  N |  
   TVR |  
  | TVR Tamora '02 |  FR |  345 |  1.060 |  3,07 |  70.940 |  N |  
  | TVR T350C '03 |  FR |  350 |  1.187 |  3,39 |  74.830 |  N |  
  | TVR Tuscan Speed 6 '00 |  FR |  359 |  1.100 |  3,06 |  94.050 |  N |  
  | TVR Cerbera Speed 6 '97 |  FR |  316 |  1.130 |  3,58 |  51921 |  G |  
  | TVR Cerbera Speed 12 '00 |  FR |  799 |  1.020 |  1,28 |  259.970 |  N |  
  | TVR Griffith 500 '94 |  FR |  319 |  1.060 |  3,32 |  20.555 |  G |  
  | TVR V8S '91 |  FR |  239 |  1.050 |  4,39 |  20.789 |  G |  
   Vauxhall |  
  | Vauxhall Corsa Comfort 1.4 '01 |  FF |  88 |  998 |  11,34 |  17.960 |  N |  
  | Vauxhall Vectra 3.2 V6 '03 |  FF |  208 |  1.510 |  7,26 |  36.530 |  N |  
  | Vauxhall Tigra 1.6i '99 |  FF |  104 |  1.032 |  9,92 |  29.140 |  N |  
  | Vauxhall VX220 '00 |  MR |  144 |  850 |  5,90 |  44.690 |  N |  
  | Vauxhall VX220 Turbo '00 |  MR |  197 |  1.005 |  5,10 |  49.550 |  N |  
  | Vauxhall Calibra Super Touring Car '94 |  4WD |  449 |  1.080 |  2,41 |  1.750.000 |  N |  
  | Vauxhall Astra Super Touring Car '00 |  FR |  453 |  1.000 |  2,21 |  550.000 |  N |  
 
Spaltenüberschriften
A = Antrieb
PS = Leistung in PS
Gew = Gewicht in kg
LGew = kg pro PS
Z = Zustand (N = Neu, G = Gebraucht)
      
      
Veröffentlicht: 25.10.2005Aktualisiert: 25.10.2005
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel