| Name |   Preis |   Verk. |   Auto-Ability |   Befehls-Ability |   Wirkung |  
    | Tod-Schocker |   |  10 |  Todes-Schlag |  Tod |  Angriff -6/Magie +5 |  
  | Stein-Schocker |   |  10 |  Stein-Schlag |  Stein |  Angriff -5/Magie +4 |  
  | Schlaf-Schocker |  15.000 |  3750 |  Schlaf-Schlag |  Schlaf |  Angriff -5/Magie +3 |  
  | Stumm-Schocker |  15.000 |  3750 |  Stumm-Schlag |  Stumm |  Angriff -5/Magie +3 |  
  | Blind-Schocker |  15.000 |  3750 |  Blind-Schlag |  Blind |  Angriff -5/Magie +3 |  
  | Gift-Schocker |  15.000 |  3750 |  Gift-Schlag |  Bio |  Angriff -5/Magie +3 |  
  | Konfu-Schocker |  15.000 |  3750 |  Konfus-Schlag |  Konfus |  Angriff -5/Magie +5 |  
  | Wut-Schocker |  15.000 |  3750 |  Tob-Schlag |  Tobsucht |  Angriff -5/Magie +5 |  
  | Lahm-Schocker |  15.000 |  3750 |  Gemach-Schlag |   |  Angriff -5 |  
  | Halt-Schocker |  15.000 |  3750 |  Stop-Schlag |   |  Angriff -10 |  
  | Engelsohrring |  5000 |  1250 |  Todes-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +5 |  
  | Goldkette |  5000 |  1250 |  Stein-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Kopfband |  3000 |  750 |  Schlaf-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Weißer Umhang |  3000 |  750 |  Stumm-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Silberbrille |  3000 |  750 |  Blind-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Sternenamulett |  4000 |  1000 |  Gift-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Nachtkragen |  4000 |  1000 |  Konfus-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Friedensduft |  4000 |  1000 |  Tob-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Zauberformel |  4000 |  1000 |  Fluch-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Muster |  4000 |  1000 |  Umkleide-Schutz |   |  Reflex/Glück +10 |  
  | Perlenkette |  4000 |  1000 |  Null-EXP-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Glasperle |  4000 |  1000 |  Gemach-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Leuchtmurmeln |  4000 |  1000 |  Stop-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +4 |  
  | Glasbrosche |  10.000 |  2500 |  Sinnes-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +8 |  
  | Glasband |  10.000 |  2500 |  Chemie-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +8 |  
  | Feenohring |  10.000 |  2500 |  Nerven-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +8 |  
  | Hetzwappen |  10.000 |  2500 |  Tempo-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +8 |  
  | Sicherung |  10.000 |  2500 |  Sterbe-Schutz |   |  Abwehr-/Z-Abwehr +8 |  
  | Mauerring |  10.000 |  2500 |  Not-Mauer |   |   |  
  | Regena-Ring |  3000 |  750 |  Not-Regena |   |   |  
  | Hast-Ring |   |  750 |  Not-Hast |   |   |  
  | Mondring |   |  10 |  Auto-Shell |   |   |  
  | Lichtring |   |  10 |  Auto-Protes |   |   |  
  | Sternenring |   |  10 |  Auto-Reflek |   |   |  
  | Schutzring |   |  10 |  Auto-Mauer |   |   |  
  | Erholungsring |   |  10 |  Auto-Regena |   |   |  
  | Rapidring |   |  10 |  Auto-Hast |  Hastga |   |  
 
      
      
Veröffentlicht: 27.02.2004Aktualisiert: 27.02.2004
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel