S-Ranking mit Dante
In jeder Mission sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, um diese Mission mit einem S-Ranking abzuschließend. Die zu erreichenden Ziele gliedern sich in:
- benötigte Zeit
- gesammelte Orbs
- ausgeführte "Show Time"
- Schaden
- verwendete Items
Wichtig: Für ein S-Ranking ist es in jeder Mission erforderlich, den Schadenswert auf Null zu halten und es dürfen keine Items verwendet werden.
Die restlichen Vorgaben sind von Mission zu Mission verschieden:
| Mission Nr. | Maximale Zeit | Anzahl Orbs | Anzahl Show Time |
|---|
| 01 | 08:31 Min. | 2.999 | 4x |
| 02 | 06:31 Min. | 2.999 | 2x |
| 03 | 08:31 Min. | 4.499 | 6x |
| 04 | 09:31 Min. | 4.999 | 8x |
| 05 | 11:31 Min. | 5.999 | 12x |
| 06 | 08:01 Min. | 999 | 10x |
| 07 | 08:01 Min. | 3.999 | 10x |
| 08 | 03:01 Min. | 1.599 | 6x |
| 09 | 06:01 Min. | 1.999 | 20x |
| 10 | 05:01 Min. | 3.499 | 10x |
| 11 | 08:31 Min. | 4.499 | 6x |
| 12 | 06:31 Min. | 3.499 | 8x |
| 13 | 02:31 Min. | 2.499 | 6x |
| 14 | 07:31 Min. | 6.499 | 15x |
| 15 | 02:31 Min. | 2.999 | 10x |
| 16 | 11:31 Min. | 6.999 | 20x |
| 17 | 04:01 Min. | 1.999 | 10x |
| 18 | 05:01 Min. | 1.999 | 15x |
S-Ranking mit Lucia
Auch für Lucia ist in jeder Mission der Schadenswert auf Null zu halten und es dürfen keine Items verwendet werden, der Rest sieht so aus:
| Mission Nr. | Maximale Zeit | Anzahl Orbs | Anzahl Show Time |
|---|
| 01 | 09:01 Min. | 3.999 | 6x |
| 02 | 10:01 Min. | 2.499 | 10x |
| 03 | 08:01 Min. | 4.999 | 20x |
| 04 | 05:31 Min. | 1.599 | 20x |
| 05 | 07:31 Min. | 2.999 | 20x |
| 06 | 10:31 Min. | 1.999 | 14x |
| 07 | 07:01 Min. | 3.999 | 10x |
| 08 | 08:31 Min. | 4.999 | 20x |
| 09 | 01:31 Min. | 1.599 | 12x |
| 10 | 07:31 Min. | 5.499 | 20x |
| 11 | 03:31 Min. | 1.999 | 08x |
| 12 | 09:01 Min. | 6.999 | 20x |
| 13 | 04:01 Min. | 799 | 08x |
Veröffentlicht: 01.04.2003Aktualisiert: 01.04.2003
Weitere hilfreiche Artikel