Fahrzeuge der Compact-Serie freischalten
| Fahrzeug | Aufgabe | 
|---|
| Types 1, 2, 3 | Beim Start der Compact-Serie verfügbar | 
| Assassin | Schafft 15 Takedowns | 
| Custom | 10.000 Burnout-Punkte im World Tour-Modus | 
| DX | 4 Gold-Medaillen im World Tour-Modus | 
| Tuned | Gold im Downtown Race 1 | 
| Modified | Gold im Waterfront Face-Off | 
| Prototype | Gold im Lakeside Getaway Face-Off 1 | 
| Dominator | Gold im Kings Of The Road Face-Off | 
Fahrzeuge der Muscle-Serie
| Fahrzeug | Aufgabe | 
|---|
| Types 1, 2, 3 | Gold im Silver Lake Compact Grand Prix | 
| Assassin | Schafft 30 Takedowns | 
| Custom | 25.000 Burnout-Punkte im World Tour-Modus | 
| DX | 10 Gold-Medaillen im World Tour-Modus | 
| Tuned | Gold im Kings Of The Road Race | 
| Modified | Gold im Mountain Parkway Face-Off 1 | 
| Prototype | Gold im Mountain Parkway Face-Off 2 | 
| Dominator | Gold im Lakeside Getaway Face-Off 2 | 
Fahrzeuge der Coupe-Serie
| Fahrzeug | Aufgabe | 
|---|
| Types 1, 2, 3 | Gold im Waterfront Muscle Grand Prix | 
| Assassin | Schafft 60 Takedowns | 
| Custom | 50.000 Burnout-Punkte im World Tour-Modus | 
| DX | 18 Gold-Medaillen im World Tour-Modus | 
| Tuned | Gold im Vineyard Face-Off | 
| Modified | Gold im Alpine Race | 
| Prototype | Gold im Continental Run Face-Off 1 | 
| Dominator | Gold im Frozen Peak Face-Off 1 | 
Fahrzeuge der Sports-Serie
| Fahrzeug | Aufgabe | 
|---|
| Types 1, 2, 3 | Gold im Vineyard Coupe Grand Prix | 
| Assassin | Schafft 100 Takedowns | 
| Custom | 100.000 Burnout-Punkte im World Tour-Modus | 
| DX | 25 Gold-Medaillen im World Tour-Modus | 
| Tuned | Gold im Continental Run Race 2 | 
| Modified | Gold im Continental Run Face-Off 2 | 
| Prototype | Gold im Frozen Peak Face-Off 2 | 
| Dominator | Gold im Alpine Face-Off | 
      
      
Fahrzeuge der Super-Serie
| Fahrzeug | Aufgabe | 
|---|
| Types 1, 2, 3 | Beim Start der Super-Serie verfügbar | 
| Assassin | Schafft 150 Takedowns | 
| Custom | 200.000 Burnout-Punkte im World Tour-Modus | 
| DX | 32 Gold-Medaillen im World Tour-Modus | 
| Tuned | Gold im Island Paradise Face-Off | 
| Modified | Gold im Golden City Face-Off | 
| Prototype | Gold im Gold Medal GP | 
| Dominator | Gold im Dockside Face-Off | 
Neue Fahrzeuge im Crash-Modus
Für den Crash-Modus könnt ihr die 10 weitere Fahrzeuge freischalten. Dazu müsst ihr im World Tour-Modus oder in den verschiedenen Online-Crash-Spielmodi zusammengerechnet folgenden Schaden produzieren:
| Fahrzeug | Schaden | 
|---|
| Heavy Pickup | 1 Million | 
| 4WD Racer | 2 Millionen | 
| SUV Deluxe | 5 Millionen | 
| 4WD Heavy Duty | 10 Millionen | 
| B-Team Van | 15 Millionen | 
| INT Express Delivery Truck | 20 Millionen | 
| Tractor Cab | 30 Millionen | 
| Longnose Cab | 50 Millionen | 
| City Bus | 70 Millionen | 
| Trash Truck | 90 Millionen | 
Weitere Fahrzeuge
| Fahrzeug | Aufgabe | 
|---|
| Fire Truck | Alle Crash-Headlines im World Tour-Modus | 
| Custom Coupe Ultimate | Gold in allen Crash-Events | 
| Euro-Circuit Racer | Alle Takedown-Trophäen | 
| U.S. Circuit Racer | Gold im Super GP | 
| World Circuit Racer | Gold in allen Race-Events | 
| Oval Racer Special | Alle Signature-Takedowns | 
| Classic Hotrod | Gold in allen Special-Events | 
 Veröffentlicht: 12.11.2004Aktualisiert: 12.11.2004
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel