Dino Crisis - Passwörter und Codes
Alle DDK-Passwörter
Mit jeweils zwei DDK-Einheiten und einem Passwort öffnest Du bekanntlich verschiedene Türen. Die folgende Tabelle verrät Dir alle Passwörter. Das jeweilige Passwort beginnt immer mit dem gleichen Buchstaben wie der DDK (z.B. DDK-N = Newcomer).
Nr. | Raum | Passwort |
---|
1 | Chief's Room | HEAD |
2 | Haupteingang | NEWCOMER |
3 | Halle in B1 | LABORATORY |
4 | Computer-Raum | ENERGY |
5 | Rest Station Room | WATERWAY |
6 | Der Raum, in dem Du die B2 Chips 1 und 2 verwendest | STABILIZER |
7 | Parts Storage Room | DOCTORKIRK |
Codes und Passwörter
Ort bzw. Item | Code bzw. Password |
---|
Library Computer (Etage B1) | Computer-Code: 3695 |
Parts Storage Area | Computer-Code: 364204 |
Gas Experimentierraum | Zugangs-Code: 7248 |
Lounge | Save-Kombination: 8159 |
Management Office | Save-Kombination: 0426 |
Dr. Kirks Geheimlabor | Chief's Vault: 705037 |
Secuity Pass-Raum | Keychip-Code: 0392 |
Security Pass-Raum | Computer-Code: 31415 |
ID John Doyle | 57036 |
ID Paul Baker | 59104 |
ID-Card Mark Doyle | Registrierungsnr.: 57036 |
ID-Card Dr. Kirk | Registrierungsnr.: 31415 |
Stabilizer Design | Access-Code 1: 0367 Access-Code 2: 0204 |
Stabilizer Experimentierraum | Kisten-Kombination: 1281 |
Veröffentlicht: 20.05.2001Aktualisiert: 20.05.2001
Weitere hilfreiche Artikel