Dragon Quest 8 - Talente von Angelo: Alle Zauber, Effekte, Magie- und Talentpunkte
- Talentgruppe Schwerter
- Talentgruppe Bögen
- Talentgruppe Stäbe
- Talentgruppe Faustkampf
- Talentgruppe Charisma
- Legende zu den Tabellen
Talentgruppe: Schwerter
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Angriff +5 | 4 | - | Angriff bei angelegtem Schwert dauerhaft +5 | - |
Flammenhieb | 9 | - | Fügt einem nicht feuerresistenten Gegner 150% Schaden zu | E |
Angriff +10 | 15 | - | Angriff bei angelegtem Schwert dauerhaft +10 | - |
Metallhieb | 22 | - | Fügt einem Metall-Monster 1-2 zusätzlichen Schaden zu | E |
Angriff +20 | 30 | - | Angriff bei angelegtem Schwert dauerhaft +20 | - |
Falkenhieb | 40 | - | 2 Angriffe pro Runde auf einen Gegner mit je 75% der normalen Schadens | E |
Kritischer Treffer | 52 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegtem Schwert | - |
Heilungshieb | 66 | 4 | Fügt einem Gegner 125% Schaden zu, 50% davon als Heilung für den schlagenden Charakter | E |
Angriff +25 | 82 | - | Angriff bei angelegtem Schwert dauerhaft +25 | - |
Blitzgewitter | 100 | 25 | Fügt allen Gegnern 190-220 Schaden zu | A |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Bögen
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Schlummerpfeil | 6 | 2 | Kann einem Gegner die Statusveränderungen Eingeschlafen zufügen | E |
Cherubimpfeil | 18 | - | Entzieht einem Gegner einige MP | E |
Nadelschuß | 25 | 1 | Kann einen Gegner unabhängig seiner HP sofort töten | E |
Angriff +10 | 32 | - | Angriff bei angelegtem Bogen dauerhaft +10 | - |
Multischuß | 44 | 4 | Fügt 1-4 zufälligen Gegnern pro Runde 3-4 Treffer mit verringerter Kraft zu | G |
Kritischer Treffer | 59 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegtem Bogen | - |
Seraphenpfeil | 66 | - | Entzieht einem Gegner einige MP, stärkere Alternative des Cherubimpfeil | E |
Angriff +25 | 76 | - | Angriff bei angelegtem Bogen dauerhaft +25 | - |
Schimmender Schuß | 88 | 10 | Fügt allen Gegnern 110-120 Schaden zu | A |
Nadelregen | 100 | 1 | Fügt zufällig gewählten Gegnern 4 Nadelschüsse zu | G |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Stäbe
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Fata Morgana | 3 | 5 | Senkt die Trefferwahrscheinlichkeit einer Gegnergruppe | G |
Ätsch | 6 | 3 | Blockiert Magie bei einer Gegnergruppe | G |
Boing | 9 | 4 | Reflektiert sämtliche Zauber zurück zu dem Sprechenden, auch die Zauber anderer Charaktere | - |
Magieentzug | 12 | - | Entzieht einem Gegner einige MP | E |
MP +20 | 28 | - | Max. MP bei angelegtem Stab +20 | - |
Äskalupstab | 48 | - | Heilt ca. 80 HP eines Charakters ohne dabei MP zu verbrauchen | - |
Schwuppdiwupp | 56 | 15 | Kann alle Gegner unabhängig ihrer HP sofort töten | A |
Energieschub | 65 | 6 | Verdoppelt Angriffskraft eines Charakters | - |
MP +50 | 80 | - | Max. MP bei angelegtem Stab +50 | - |
MP Heilung | 70 | - | Regeneriert pro Runde 1-10 MP bei angelegtem Stab | - |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Faustkampf
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Angriff +7 | 7 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +7 | - |
Flinkheit +10 | 14 | - | Flinkheit ohne Waffe dauerhaft +10 | - |
Ausweichen | 21 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Ausweichen ohne Waffe | - |
Angriff +15 | 28 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +15 | - |
Furchtbare Faust | 35 | 2 | Fügt einem Gegner 150% Schaden zu | E |
Erntemond | 42 | 6 | Fügt allen Gegnern Schaden zu, weniger Gegner erleiden höheren Schaden als viele | A |
Kritischer Treffer | 54 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer ohne Waffe | - |
Abwehrchampion | 68 | - | Erhöht die Abwehr | - |
Angriff +40 | 82 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +40 | - |
Wundermond | 100 | 6 | Fügt allen Gegnern Schaden zu und heilt HP des Charakters, weniger Gegner erleiden höheren Schaden als viele | A |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Charisma
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Entgiftung | 3 | 2 | Hebt Statusveränderungen Vergiftet und Verseucht auf | - |
Wirrwarr | 7 | 5 | Kann einer Gegnergruppe die Statusveränderung Verwirrt zuzufügen | G |
Zynisches Gelächter | 13 | 3 | Senkt die Konzentration eines Gegners | E |
Engelsblick | 19 | 4 | Fügt einem Gegner ca. 22 Schaden zu und versucht ihm die Statusveränderung Gelähmt zuzufügen | E |
Göttlicher Beistand | 48 | 6 | Kann die Zauberabwehr einer Gegnergruppe senken | G |
Tanzbann | 39 | 4 | Hindert eine Gegnergruppe am Tanzen | G |
Kaltes Kichern | 52 | 3 | Senkt die Konzentration einer Gegnergruppe um eine Stufe | G |
Tohuwabohu | 66 | 10 | Kann allen Gegnern die Statusveränderung Verwirrt zuzufügen | G |
Betörender Blick | 81 | 4 | Fügt allen Gegner ca. 80 Schaden zu und versucht ihnen die Statusveränderung Gelähmt zuzufügen | A |
Perlentor | 100 | 20 | Fügt allen Gegnern ca. 200 Schaden zu | A |
Legende zu den Tabellen
Spalte | Inhalt |
TP | Benötigte Talentpunkte |
MP | Benötigte Magiepunkte |
Z | Wirkungsbereich des Zaubers E = ein Gegner/Charakter G = Gegnergruppe A = Alle Gegner/Charaktere |
Veröffentlicht: 24.07.2006Aktualisiert: 10.02.2017
Weitere hilfreiche Artikel