Dragon Quest 8 - Talente von Yangus: Alle Zauber, Effekte, Magie- und Talentpunkte
- Talentgruppe Äxte
- Talentgruppe Keulen
- Talentgruppe Sensen
- Talentgruppe Faustkampf
- Talentgruppe Humanität
- Legende zu den Tabellen
Talentgruppe: Äxte
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Helmspalter | 6 | - | Senkt möglicherweise Abwehr eines Gegners | E |
Angriff +5 | 12 | - | Angriff bei angelegter Axt dauerhaft +5 | - |
Teufelsbeil | 19 | 3 | Leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegter Axt | E |
Kritischer Treffer | 26 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegter Axt | - |
Angriff +10 | 34 | - | Angriff bei angelegter Axt dauerhaft +10 | - |
Axt der Angst | 42 | 2 | Stärkerer Angriff, kann einem Gegner die Statusveränderung Gelähmt zufügen | E |
Axt des Bösen | 54 | - | Greift eine Gegnergruppe an, Schaden nimmt pro Gegner ab | G |
Scharfrichter | 66 | 3 | Fügt einem Gegner immer kritische Treffer zu | E |
Angriff +20 | 82 | - | Angriff bei angelegter Axt dauerhaft +20 | - |
Typhoeus' Metzelbeil | 100 | 6 | Fügt einem Gegner schweren Schaden zu, bei Bestien bis zu 200% | E |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Keulen
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Angriff +5 | 9 | - | Angriff bei angelegter Keule dauerhaft +5 | - |
Herzensbrecher | 19 | 2 | Kann einen Gegner mit niedriger Wahrscheinlichkeit dazu bringen, eine Runde auszusetzen | E |
Pfennigfuchser | 25 | 2 | Raubt Geld von einem Gegner, wenn dieser den Angriff überlebt | E |
Monstermanscher | 32 | 3 | Fügt einem Material-Monster 150% Schaden zu | E |
Angriff +10 | 48 | - | Angriff bei angelegter Keule dauerhaft +10 | - |
Kritischer Treffer | 59 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegter Keule | - |
Schädelbrecher | 71 | 2 | Kann einen Gegner mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu bringen, eine Runde auszusetzen | E |
Angriff +25 | 82 | - | Angriff bei angelegter Keule dauerhaft +25 | - |
Goldrausch | 93 | - | Raubt im Vergleich zum Pfennigfuchser mehr Geld eines Gegner, wenn dieser den stärkeren Angriff überlebt | E |
Teufelsaustreiber | 100 | 5 | Fügt einem Dämonen 200% Schaden zu | E |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Sensen
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Angriff +5 | 12 | - | Angriff bei angelegter Sense dauerhaft +5 | - |
Stehlsichel | 22 | - | Raubt Geld von einem Gegner, wenn dieser den Angriff überlebt | E |
Windsichel | 32 | - | Fügt einem Gegner 30-40 Windschaden zu | E |
Angriff +10 | 42 | - | Angriff bei angelegter Sense dauerhaft +10 | - |
Sensenmann | 50 | 3 | Greift eine Gegnergruppe an, mit der Wahrscheinlichkeit dass Gegner sofort stirbt | G |
Kritischer Treffer | 60 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegter Sense | - |
Edelstehlsichel | 70 | 0 | Stärkere Variante der Stehlsichel | E |
Angriff +25 | 80 | - | Angriff bei angelegter Sense dauerhaft +25 | - |
Hadenssense | 90 | 3 | Greift eine Gegnergruppe an, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dass Gegner sofort stirbt | G |
Urknall | 100 | 30 | Fügt allen Gegner 180-230 Schaden zu | A |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Faustkampf
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Angriff +5 | 3 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +5 | - |
Flinkheit +10 | 7 | - | Flinkheit ohne Waffe dauerhaft +10 | - |
Furchtbare Faust | 12 | 2 | Fügt einem Gegner 150% Schaden zu | E |
Kritischer Treffer | 18 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer ohne Waffe | - |
Angriff +20 | 25 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +20 | - |
Schleicher | 33 | 4 | Zufallskämpfe werden eine Zeit lang seltener | - |
Dünne Luft | 42 | 2 | Fügt allen Gegner 40-50 Schaden zu | A |
Faustwirbel | 60 | - | Fügt 1-4 zufälligen Gegnern pro Runde 3-4 Schläge mit verringerter Kraft zu | G |
Angriff +45 | 77 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +45 | - |
Felsenwurf | 100 | 4 | Fügt allen Gegner 70-100 Schaden zu | A |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Humanität
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Pfiff | 4 | - | Startet sofort einen Zufallskampf mit Monstern | - |
Heilung | 10 | 2 | Heilt 30-40 HP eines Charakters | E |
Spürnase | 16 | - | Yangus sucht die Schätze innerhalb eines Bereiches (nicht auf der Weltkarte) | - |
Kriegsschrei | 22 | - | Kann einer Gegnergruppe Stautsveränderung Lähmung zufügen | G |
Magie teilen | 32 | - | Yangus überträgt im Kampf einige seiner MP auf anderen Charakter | E |
Megastärkung | 42 | 3 | Erhöhte Verteidigung aller Charaktere | - |
Unterhosentanz | 55 | - | Kann alle Gegner dazu bringen, eine Runde auszusetzen | A |
Mittelheilung | 68 | 3 | Heilt 70-80 HP eines Charakters | - |
Einer für alle | 82 | alle | Yangus opfert sich, um alle anderen Charaktere mit vollen HP wiederzubeleben | - |
Armee der Alten | 100 | 15 | Fügt 1-4 zufälligen Gegnern pro Runde 40-120 Schaden zu | G |
Legende zu den Tabellen
Spalte | Inhalt |
TP | Benötigte Talentpunkte |
MP | Benötigte Magiepunkte |
Z | Wirkungsbereich des Zaubers E = ein Gegner/Charakter G = Gegnergruppe A = Alle Gegner/Charaktere |
Veröffentlicht: 24.07.2006Aktualisiert: 10.02.2017
Weitere hilfreiche Artikel