Dragon Quest 8 - Talente des Helden: Alle Zauber, Effekte, Magie- und Talentpunkte
- Talentgruppe Schwerter
- Talentgruppe Speere
- Talentgruppe Bumerangs
- Talentgruppe Faustkampf
- Talentgruppe Courage
- Legende zu den Tabellen
Talentgruppe: Schwerter
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Angriff +5 | 4 | - | Angriff bei angelegtem Schwert dauerhaft +5 | - |
Drachenhieb | 9 | - | Fügt einem Drachengegner 150% Schaden zu | E |
Flammenhieb | 15 | - | Fügt einem nicht feuerresistenten Gegner 150% Schaden zu | E |
Angriff +10 | 22 | - | Angriff bei angelegtem Schwert dauerhaft +10 | - |
Metallhieb | 30 | - | Fügt einem Metall-Monster 1-2 zusätzlichen Schaden zu | E |
Kritischer Treffer | 40 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegtem Schwert | - |
Falkenhieb | 52 | - | 2 Angriffe pro Runde auf einen Gegner mit je 75% der normalen Schadens | E |
Angriff +25 | 66 | - | Angriff bei angelegtem Schwert dauerhaft +25 | - |
Heilungshieb | 82 | 4 | Fügt einem Gegner 125% Schaden zu, 50% davon als Heilung für den schlagenden Charakter | E |
Gigahieb | 100 | 20 | Fügt einer Gegnergruppe 150-200 Schaden zu, wenn Schwerter und Courage voll ausgbaut sind erhöht sich der Schaden auf 220-280 | G |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Speere
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Angriff +5 | 3 | - | Angriff bei angelegtem Speer dauerhaft +5 | - |
Merkurstoß | 7 | - | Charakter kann als Erster in der Runde handeln, dafür ist der Angriff schwächer | E |
Donnerstoß | 12 | 3 | Leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegtem Speer | E |
Angriff +10 | 18 | - | Angriff bei angelegtem Speer dauerhaft +10 | - |
Stoßwirbel | 25 | 4 | Fügt 1-4 zufälligen Gegnern pro Runde 3-4 Stiche mit 50% des normalen Schadens zu | G |
Kritischer Treffer | 34 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegtem Speer | - |
Kreisfeger | 45 | - | Greift eine Gegnergruppe an, Schaden nimmt pro Gegner ab | G |
Blitzschlag | 59 | - | Fügt einem Gegner immer kritische Treffer zu | E |
Angriff +25 | 77 | - | Angriff bei angelegtem Speer dauerhaft +25 | - |
Blitzgewitter | 100 | 25 | Fügt allen Gegnern 190-220 Schaden zu | A |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Bumerangs
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Überkreuzwurf | 6 | 2 | Fügt einem Gegner zusätzlich einen zweiten Treffer mit schwächerem Schaden zu | A |
Angriff +5 | 12 | - | Angriff bei angelegtem Bumerang dauerhaft +5 | - |
Energiewurf | 18 | 4 | Fügt allen Gegner Schaden zu, schwächer als normaler Schaden | A |
Angriff +10 | 25 | - | Angriff bei angelegtem Bumerang dauerhaft +10 | - |
Feuervogelwurf | 32 | 6 | Fügt allen Gegnern 30-50 Schaden zu | A |
Angriff +15 | 40 | - | Angriff bei angelegtem Bumerang dauerhaft +15 | - |
Superwurf | 52 | 4 | Fügt allen Gegnern mit 150% Angriffskraft Schaden zu | A |
Angriff +20 | 66 | - | Angriff bei angelegtem Bumerang dauerhaft +20 | - |
Sternhagelwurf | 82 | 8 | Fügt allen Gegnern 70-90 Schaden zu | A |
Gigawurf | 100 | 15 | Fügt einem Gegnern 140-180 Schaden zu | E |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Faustkampf
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Angriff +5 | 4 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +5 | - |
Abwehrchampion | 11 | - | Erhöht die Abwehr | - |
Steinschleuder | 17 | - | Fügt einer Gruppe 10-20 Schaden zu | G |
Furchtbare Faust | 24 | 2 | Fügt einem Gegner 150% Schden zu | E |
Angriff +20 | 33 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +20 | - |
Dünne Luft | 42 | 2 | Fügt allen Gegner 40-50 Schaden zu | A |
Kritischer Treffer | 52 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer ohne Waffe | - |
Faustwirbel | 70 | - | Fügt 1-4 zufälligen Gegnern pro Runde 3-4 Schläge mit verringerter Kraft zu | G |
Felsenwurf | 82 | 4 | Fügt allen Gegner 70-100 Schaden zu | A |
Angriff +50 | 100 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +50 | - |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Courage
Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
Teleportation | 8 | 1 | Teleport zu einem bereits besuchten Ort, funktioniert nur im Freien | - |
Dingdong | 16 | 2 | Hebt Statusveränderungen Eingeschlafen und Gelähmt bei allen Charakteren auf | - |
Heilige Schutzaura | 28 | 4 | Vermeidet eine Zeit lang Zufallskämpfe gegen schwächere Gegner | - |
Ätsch | 40 | 3 | Blockiert Magie bei einer Gegnergruppe | G |
Zack | 48 | 6 | Fügt allen Gegnern 40-60 Blitzschaden zu | A |
MP 75% | 56 | - | Senkt Magieverbrauch auf 75% des normalen Wertes | - |
Kamikaze | 70 | 1 | Fügt allen Gegnern verheerenden Schaden zu, allerdings stirbt dabei der Held | A |
Megaheilung | 82 | 36 | Heilt alle HP aller Charakteren | - |
MP 50% | 90 | - | Senkt Magieverbrauch auf 50% des normalen Wertes | - |
Zickzack | 100 | 15 | Fügt allen Gegnern 100-140 Blitzschaden zu | G |
Legende zu den Tabellen
Spalte | Inhalt |
TP | Benötigte Talentpunkte |
MP | Benötigte Magiepunkte |
Z | Wirkungsbereich des Zaubers E = ein Gegner/Charakter G = Gegnergruppe A = Alle Gegner/Charaktere |
Veröffentlicht: 24.07.2006Aktualisiert: 10.02.2017
Weitere hilfreiche Artikel