Dragon Quest 8 - Charakterentwicklung von Angelo: Alle Stufen, Talentpunkte, Attribute und die benötigten Erfahrungspunkte
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 4.062 | 0 | 72 | 38 | 37 | 38 | 34 | 39 |
13 | 5.890 | 3 | 76 | 40 | 39 | 40 | 38 | 42 |
14 | 8.517 | 6 | 80 | 44 | 41 | 44 | 42 | 45 |
15 | 12.293 | 10 | 85 | 50 | 44 | 50 | 46 | 49 |
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
16 | 16.659 | 14 | 90 | 57 | 47 | 57 | 51 | 54 |
17 | 21.707 | 18 | 96 | 65 | 49 | 65 | 56 | 59 |
18 | 27.543 | 23 | 102 | 79 | 52 | 73 | 59 | 65 |
19 | 34.290 | 28 | 108 | 83 | 55 | 83 | 62 | 71 |
20 | 42.091 | 33 | 116 | 91 | 58 | 91 | 65 | 77 |
21 | 50.623 | 37 | 122 | 100 | 61 | 100 | 68 | 83 |
22 | 59.954 | 41 | 132 | 109 | 64 | 109 | 71 | 90 |
23 | 70.159 | 44 | 142 | 116 | 67 | 116 | 74 | 97 |
24 | 81.320 | 47 | 153 | 123 | 70 | 123 | 77 | 105 |
25 | 93.527 | 51 | 164 | 131 | 73 | 131 | 81 | 113 |
30 | 174.021 | 77 | 224 | 167 | 90 | 167 | 97 | 159 |
35 | 311.916 | 109 | 298 | 178 | 104 | 178 | 107 | 204 |
40 | 560.402 | 149 | 365 | 189 | 118 | 189 | 117 | 234 |
45 | 1.008.168 | 191 | 398 | 211 | 139 | 211 | 125 | 258 |
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
50 | 1.567.083 | 220 | 421 | 233 | 159 | 233 | 143 | 275 |
60 | 2.684.913 | 256 | 450 | 282 | 198 | 282 | 173 | 304 |
70 | 3.802.743 | 277 | 497 | 382 | 236 | 382 | 185 | 356 |
80 | 4.920.573 | 302 | 550 | 479 | 275 | 479 | 197 | 401 |
90 | 6.038.403 | 327 | 638 | 553 | 314 | 553 | 209 | 424 |
99 | 7.044.450 | 350 | 725 | 640 | 350 | 640 | 220 | 458 |
Legende zur Tabelle
Spalte | Beschreibung |
LV | Level des Charakters |
EP | Für den Level benötigte Erfahrungspunkte |
TP | Talentpunkte |
HP | Heilpunkte (Hitpoints, Lebenspunkte) |
MP | Magiepunkte |
ST | Stärke |
AU | Ausdauer |
FL | Flinkheit |
WE | Weisheit |
Veröffentlicht: 25.07.2006
Weitere hilfreiche Artikel