Dragon Quest 8 - Charakterentwicklung von Jessica: Alle Stufen, Talentpunkte, Attribute und die benötigten Erfahrungspunkte
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1.406 | 0 | 41 | 22 | 11 | 22 | 26 | 25 |
10 | 2.078 | 9 | 47 | 28 | 13 | 28 | 30 | 28 |
11 | 3.044 | 18 | 52 | 33 | 16 | 33 | 35 | 31 |
12 | 4.432 | 26 | 58 | 39 | 19 | 39 | 39 | 34 |
13 | 6.427 | 33 | 64 | 47 | 22 | 47 | 44 | 37 |
14 | 9.294 | 39 | 67 | 55 | 26 | 55 | 50 | 40 |
15 | 13.415 | 45 | 72 | 62 | 30 | 62 | 54 | 44 |
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
16 | 18.179 | 50 | 79 | 70 | 32 | 70 | 58 | 48 |
17 | 23.687 | 55 | 84 | 77 | 34 | 77 | 63 | 53 |
18 | 30.055 | 59 | 90 | 84 | 36 | 84 | 68 | 58 |
19 | 37.418 | 63 | 98 | 93 | 38 | 93 | 74 | 64 |
20 | 45.931 | 67 | 107 | 99 | 39 | 99 | 80 | 70 |
21 | 55.242 | 70 | 114 | 105 | 40 | 105 | 83 | 77 |
22 | 65.425 | 74 | 117 | 111 | 41 | 111 | 85 | 84 |
23 | 76.562 | 79 | 122 | 117 | 43 | 117 | 87 | 91 |
24 | 88.743 | 84 | 128 | 124 | 45 | 124 | 89 | 99 |
25 | 102.065 | 90 | 135 | 135 | 48 | 135 | 97 | 107 |
30 | 189.906 | 127 | 187 | 208 | 60 | 208 | 100 | 150 |
35 | 340.374 | 161 | 248 | 243 | 73 | 243 | 116 | 197 |
40 | 611.508 | 207 | 322 | 273 | 86 | 273 | 136 | 240 |
45 | 1.100.083 | 234 | 363 | 293 | 100 | 293 | 148 | 275 |
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
50 | 1.709.938 | 244 | 382 | 306 | 116 | 306 | 156 | 302 |
60 | 2.929.648 | 260 | 408 | 438 | 149 | 438 | 175 | 339 |
70 | 4.149.358 | 277 | 457 | 554 | 203 | 554 | 196 | 375 |
80 | 5.369.068 | 299 | 590 | 491 | 248 | 591 | 223 | 396 |
90 | 6.588.068 | 329 | 677 | 622 | 290 | 622 | 252 | 449 |
99 | 7.686.517 | 350 | 683 | 726 | 306 | 726 | 289 | 556 |
Legende zur Tabelle
Spalte | Beschreibung |
LV | Level des Charakters |
EP | Für den Level benötigte Erfahrungspunkte |
TP | Talentpunkte |
HP | Heilpunkte (Hitpoints, Lebenspunkte) |
MP | Magiepunkte |
ST | Stärke |
AU | Ausdauer |
FL | Flinkheit |
WE | Weisheit |
Veröffentlicht: 25.07.2006
Weitere hilfreiche Artikel