Dragon Quest 8 - Charakterentwicklung von Yangus: Alle Stufen, Talentpunkte, Attribute und die benötigten Erfahrungspunkte
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 |
2 | 15 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 |
3 | 40 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 6 | 3 |
4 | 88 | 3 | 38 | 0 | 15 | 0 | 7 | 3 |
5 | 171 | 6 | 482 | 3 | 17 | 3 | 8 | 4 |
6 | 299 | 10 | 48 | 4 | 20 | 4 | 9 | 4 |
7 | 476 | 14 | 50 | 5 | 24 | 5 | 10 | 5 |
8 | 751 | 19 | 54 | 6 | 28 | 6 | 11 | 5 |
9 | 1.196 | 24 | 58 | 8 | 31 | 8 | 13 | 6 |
10 | 1.802 | 30 | 66 | 10 | 35 | 10 | 15 | 6 |
11 | 2.610 | 36 | 75 | 12 | 38 | 12 | 17 | 7 |
12 | 3.640 | 43 | 86 | 14 | 41 | 14 | 19 | 8 |
13 | 5.280 | 51 | 97 | 16 | 44 | 16 | 21 | 9 |
14 | 6.873 | 60 | 108 | 18 | 47 | 18 | 23 | 10 |
15 | 9.769 | 68 | 120 | 19 | 51 | 19 | 25 | 11 |
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
16 | 13.208 | 74 | 131 | 20 | 54 | 20 | 27 | 13 |
17 | 17.291 | 72 | 144 | 20 | 58 | 20 | 29 | 15 |
18 | 22.139 | 81 | 155 | 20 | 61 | 20 | 31 | 17 |
19 | 27.896 | 84 | 169 | 21 | 65 | 21 | 33 | 19 |
20 | 34.732 | 87 | 182 | 23 | 69 | 23 | 35 | 21 |
21 | 42.422 | 90 | 194 | 26 | 74 | 26 | 38 | 23 |
22 | 51.073 | 92 | 206 | 30 | 79 | 30 | 41 | 25 |
23 | 60.085 | 94 | 219 | 35 | 84 | 35 | 44 | 28 |
24 | 71.753 | 97 | 231 | 39 | 88 | 39 | 47 | 31 |
25 | 84.069 | 101 | 244 | 42 | 93 | 42 | 50 | 34 |
30 | 172.959 | 30 | 306 | 48 | 118 | 48 | 62 | 49 |
35 | 319.291 | 169 | 394 | 57 | 132 | 57 | 72 | 70 |
40 | 548.321 | 202 | 437 | 81 | 145 | 81 | 82 | 97 |
45 | 924.195 | 227 | 450 | 110 | 162 | 110 | 88 | 119 |
LV | EP | TP | HP | MP | ST | AU | FL | WE |
50 | 1.436.575 | 242 | 474 | 126 | 184 | 126 | 93 | 127 |
60 | 2.461.335 | 259 | 529 | 137 | 230 | 137 | 106 | 146 |
70 | 3.486.095 | 280 | 555 | 161 | 263 | 161 | 116 | 181 |
80 | 4.510.885 | 312 | 686 | 204 | 318 | 204 | 126 | 196 |
90 | 5.535.615 | 332 | 762 | 262 | 364 | 262 | 136 | 203 |
99 | 6.457.899 | 350 | 781 | 320 | 385 | 320 | 145 | 210 |
Legende zur Tabelle
Spalte | Beschreibung |
LV | Level des Charakters |
EP | Für den Level benötigte Erfahrungspunkte |
TP | Talentpunkte |
HP | Heilpunkte (Hitpoints, Lebenspunkte) |
MP | Magiepunkte |
ST | Stärke |
AU | Ausdauer |
FL | Flinkheit |
WE | Weisheit |
Veröffentlicht: 25.07.2006
Weitere hilfreiche Artikel